Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
| Rok | Číslo KA | Názov KA |
|---|---|---|
| 2007 | KA-072/2007/0004 | Kontrola štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
| 2010 | KA-017/2010/0001 | Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja. |
| Účel KA | ||
| Subjekt | DOXX RESTAURANT, s.r.o., GALMM, s.r.o., POLYSACK ICT, s.r.o., AVAKS, s.r.o., EKOSTAVBY, s.r.o., ProTech Service, s.r.o., Prešov, IMUNA PHARM, a.s., Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., BIOMIN, a.s., Mesto Galanta, Confal a.s., HYDREX, s.r.o., Ing. Július Gibaľa - JUGI | |
| 2017 | KA-043/2017/1020 | Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018. |
| Účel KA | Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, a to z hľadiska ma | |
| Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
| 2017 | KA-036/2017/1020 | Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016. |
| Účel KA | Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrnu výsledkov hosp | |
| Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
| 2024 | KA-037/2024/1063 | Kontrola žiadostí o platbu projektu „Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ |
| Účel KA | Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti zákonnosti a oprávnenosti deklarovaných výdavkov prostredníctvom vybranej vzorky žiadostí o platbu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. | |
| Subjekt | Úrad vlády Slovenskej republiky | |
| 2020 | KA-004/2020/1130 | Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody |
| Účel KA | Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný. | |
| Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | |
| 2023 | KA-010/2023/1181 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p. |
| Účel KA | Preveriť dodržiavanie legislatívy pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom | |
| Subjekt | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik | |
| 2023 | KA-030/2023/1100 | Majetok VÚC. |
| Účel KA | Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja. | |
| Subjekt | Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | |
| 2015 | KA-016/2015/1090 | Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry |
| Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried | |
| Subjekt | Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Tekovská knižnica v Leviciach, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Banícke múzeum v Rožňave, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Vlastivedné múzeum v Galante, Slovenské komorné divadlo Martin, Kysucké múzeum v Čadci, Krajské múzeum v Prešove, Šarišské múzeum, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hvezdáreň v Partizánskom, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | |
| 2024 | KA-011/2024/1063 | Miestne akčné skupiny |
| Účel KA | Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti. | |
| Subjekt | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Pôdohospodárska platobná agentúra, Občianske združenie ŽIBRICA, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" | |
| 2020 | KA-011/2020/1063 | Modernizácia železničnej infraštruktúry |
| Účel KA | Účelom kontroly bude preverenie plnenia stratégie v oblasti modernizácie železníc, ako aj zabezpečen | |
| Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
| 2025 | KA-040/2025/1063 | Mýtny systém |
| Účel KA | Prispieť k dosiahnutiu transparentnejšieho procesu výberu mýta a účelnému využitiu výnosu z mýtneho systému. | |
| Subjekt | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | |
| 2025 | KA-043/2025/1110 | Nakladanie s dlhodobým finančným majetkom v obciach a mestách |
| Účel KA | Posúdiť, či boli vybrané činnosti týkajúce sa majetkových účastí a vybraných finančných operácií miest a obcí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Posúdiť, či bolo v súvislosti s nakladaním s vybraným dlhodobým finančným majetkom zabezpečené zveľaďovanie, ochran... | |
| Subjekt | Obec Kečovo, Obec Betliar, Obec Poproč, Obec Okrúhle, Mesto Rožňava, Mesto Revúca, Mesto Stropkov, Mesto Sečovce, Obec Tušice, Obec Valaliky, Mesto Kráľovský Chlmec, Mesto Bardejov, Obec Šemša, Obec Trhovište | |
| 2021 | KA-023/2021/1090 | Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce |
| Účel KA | Preverenie dodržiavania legislatívnych pravidiel pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom | |
| Subjekt | Obec Kecerovce, Základná škola Kecerovce | |
| 2021 | KA-026/2021/1070 | Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová |
| Účel KA | Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom mesta podľa doručených podn | |
| Subjekt | Mesto Hriňová | |
| 2021 | KA-024/2021/1090 | Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce Rankovce |
| Účel KA | Preverenie hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom obce | |
| Subjekt | Obec Rankovce | |
| 2015 | KA-071/2015/1050 | Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014 |
| Účel KA | Účelom KA je kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s n | |
| Subjekt | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | |
| 2022 | KA-037/2022/1090 | Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami KSK a SC KSK |
| Účel KA | Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom KSK a SC KSK podľa doručenýc | |
| Subjekt | Košický samosprávny kraj, Správa ciest Košického samosprávneho kraja | |
| 2021 | KA-027/2021/1100 | Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda. |
| Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka | |
| Subjekt | Obec Horná Streda | |
| 2015 | KA-014/2015/1100 | Nakladanie s majetkom a majetkovými právami vo vybraných obciach |
| Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom a majetkovými | |
| Subjekt | Obec Pozba, Obec Čab, Obec Topoľčianky, Obec Obid, Obec Marcelová, Obec Výčapy - Opatovce, Obec Neded, Obec Žihárec |
Ukazujem 641 - 660 z 959 výsledkov.