Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2011 | KA-061/2011/0010 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne. |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj | |
2014 | KA-064/2014/1140 | Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky |
Účel KA | Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev | |
Subjekt | Obec Píla, Obec Gemerský Jablonec, Obec Čamovce, Obec Pleš, Obec Mýtna, Obec Hrabkov, Obec Ovčie, Obec Malý Šariš, Obec Sulin, Úrad vlády Slovenskej republiky, Obec Jalovec, Obec Lazy pod Makytou, Obec Stará Myjava, Obec Horné Srnie, Obec Svätý Peter, Obec Žitavany, Obec Beladice, Obec Branč, Obec Jelšovce, Obec Obyce, Obec Smolník, Obec Skároš, Obec Veľký Folkmar, Obec Jaklovce, Obec Herľany, Obec Košická Polianka, Obec Kojšov, Obec Dargov, Obec Ďurkov, Obec Ruská Bystrá, Obec Podhoroď, Mesto Hlohovec, Obec Podbranč, Obec Častkov, Obec Sobotište, Obec Mad, Obec Ohrady, Obec Radôstka, Obec Rajecká Lesná, Obec Nová Bystrica, Obec Povina, Obec Zbyňov, Obec Stará Bystrica, Obec Zázrivá, Obec Necpaly, Obec Horný Vadičov, Obec Dlhé Pole | |
2014 | KA-020/2014/1030 | Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo. |
Účel KA | Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v program | |
Subjekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | |
2011 | KA-011/2011/0002 | Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. |
Účel KA | ||
Subjekt | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | |
2011 | KA-010/2011/0002 | Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie. |
Účel KA | ||
Subjekt | Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce, Mesto Vysoké Tatry | |
2011 | KA-008/2011/0008 | Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. |
Účel KA | ||
Subjekt | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | |
2007 | KA-026/2007/0004 | Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | |
2008 | KA-027/2008/0005 | Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja |
Účel KA | ||
Subjekt | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu | |
2007 | KA-072/2007/0004 | Kontrola štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
2010 | KA-017/2010/0001 | Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja. |
Účel KA | ||
Subjekt | DOXX RESTAURANT, s.r.o., GALMM, s.r.o., POLYSACK ICT, s.r.o., AVAKS, s.r.o., EKOSTAVBY, s.r.o., ProTech Service, s.r.o., Prešov, IMUNA PHARM, a.s., Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, SERVICECENTRUM WAGNER s.r.o., BIOMIN, a.s., Mesto Galanta, Confal a.s., HYDREX, s.r.o., Ing. Július Gibaľa - JUGI | |
2017 | KA-043/2017/1020 | Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018. |
Účel KA | Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018, a to z hľadiska ma | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2017 | KA-036/2017/1020 | Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016. |
Účel KA | Účelom je vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu a súhrnu výsledkov hosp | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2024 | KA-037/2024/1063 | Kontrola žiadostí o platbu projektu „Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ |
Účel KA | Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti zákonnosti a oprávnenosti deklarovaných výdavkov prostredníctvom vybranej vzorky žiadostí o platbu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. | |
Subjekt | Úrad vlády Slovenskej republiky | |
2020 | KA-004/2020/1130 | Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody |
Účel KA | Zhodnotiť, či je systém monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody účinný. | |
Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | |
2023 | KA-010/2023/1181 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š. p. |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie legislatívy pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom | |
Subjekt | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik | |
2023 | KA-030/2023/1100 | Majetok VÚC. |
Účel KA | Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja. | |
Subjekt | Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | |
2015 | KA-016/2015/1090 | Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried | |
Subjekt | Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici, Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, Tekovská knižnica v Leviciach, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Banícke múzeum v Rožňave, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Vlastivedné múzeum v Galante, Slovenské komorné divadlo Martin, Kysucké múzeum v Čadci, Krajské múzeum v Prešove, Šarišské múzeum, Trenčianske múzeum v Trenčíne, Hvezdáreň v Partizánskom, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici | |
2024 | KA-011/2024/1063 | Miestne akčné skupiny |
Účel KA | Posúdiť, či systém riadenia stratégií miestneho rozvoja je nastavený tak, že dokáže plniť stanovené úlohy a zároveň vytvára predpoklady na plnenie cieľov v preverovanej oblasti. | |
Subjekt | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Pôdohospodárska platobná agentúra, Občianske združenie ŽIBRICA, Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" | |
2020 | KA-011/2020/1063 | Modernizácia železničnej infraštruktúry |
Účel KA | Účelom kontroly bude preverenie plnenia stratégie v oblasti modernizácie železníc, ako aj zabezpečen | |
Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | |
2021 | KA-023/2021/1090 | Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce |
Účel KA | Preverenie dodržiavania legislatívnych pravidiel pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom | |
Subjekt | Obec Kecerovce, Základná škola Kecerovce |
Ukazujem 621 - 640 z 941 výsledkov.