Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
| Rok | Číslo KA | Názov KA |
|---|---|---|
| 2013 | KA-050/2013/1030 | Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. |
| Účel KA | Preveriť optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti so za | |
| Subjekt | ||
| 2014 | KA-039/2014/1030 | Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. |
| Účel KA | Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti | |
| Subjekt | Nemocnice s poliklinikami n.o., Letecká vojenská nemocnica, a.s., Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Univerzitná nemocnica Martin | |
| 2019 | KA-038/2019/1063 | Kontrola zmlúv a ich plnení |
| Účel KA | Účelom, resp. pridanou hodnotou kontroly bude zhodnotiť zmluvy, zmluvné vzťahy a podmienky a hospodá | |
| Subjekt | Slovenské elektrárne, a. s. | |
| 2008 | KA-049/2008/0004 | Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007 |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | |
| 2008 | KA-030/2008/0001 | Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007 |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
| 2012 | KA-057/2012/1130 | Kontrola zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky. |
| Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, zúčtovanie a účel použitia dotácií po | |
| Subjekt | Obec Oravská Polhora, Obec Nižná, Obec Jasov, Mesto Spišské Vlachy, Obec Cabaj - Čápor, Obec Mojmírovce, Mesto Kežmarok, Mesto Hanušovce nad Topľou, Obec Lednické Rovne, Obec Moravské Lieskové, Obec Zlaté Klasy, Obec Veľké Úľany, Obec Kriváň, Obec Hrochoť, Obec Veľké Leváre, Obec Veľký Biel | |
| 2010 | KA-006/2010/0003 | Kontrola úrovne dohľadu nad verejným zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | |
| 2012 | KA-062/2012/1040 | Kontrola úrovne využívania priamych grantov Európskej komisie v Slovenskej republike. |
| Účel KA | Zmapovať všetky druhy priamych grantov, ktoré udeľuje a riadi Európska komisia. Zistiť stav využív | |
| Subjekt | IUVENTA, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
| 2012 | KA-017/2012/1030 | Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk |
| Účel KA | Preveriť, či vybraná technika a výzbroj Ozbrojených síl SR je využívaná v súlade s internými normami | |
| Subjekt | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | |
| 2013 | KA-012/2013/1030 | Kontrola úrovne zabezpečovania Horskej záchrannej služby. |
| Účel KA | Zhodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri zabezpečovaní č | |
| Subjekt | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Horská záchranná služba | |
| 2014 | KA-024/2014/1050 | Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. |
| Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos | |
| Subjekt | Slovenský šermiarsky zväz, Občianske združenie MEGA, Centrum pre interkultúrny dialóg, Občianske združenie Milosrdní, Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava, Centrum chirurgie, Brasko sport klub, Divadlo ARÉNA, M E T O D K A, Agapé, Slovenský zväz záhradkárov, Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied | |
| 2013 | KA-043/2013/1050 | Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH |
| Účel KA | Preveriť účinnosť systému boja proti daňovým únikom na DPH so zameraním na včasnosť postupu finančný | |
| Subjekt | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
| 2010 | KA-068/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Prešovský samosprávny kraj | |
| 2010 | KA-066/2010/0004 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Nitriansky samosprávny kraj | |
| 2010 | KA-054/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Bratislavský samosprávny kraj | |
| 2010 | KA-076/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009. |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Žilinský samosprávny kraj, AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec | |
| 2010 | KA-050/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009. |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Banskobystrický samosprávny kraj | |
| 2010 | KA-058/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Košický samosprávny kraj | |
| 2011 | KA-072/2011/0013 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Mesto Košice, Košický samosprávny kraj | |
| 2011 | KA-070/2011/0012 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
| Účel KA | ||
| Subjekt | Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov |
Ukazujem 601 - 620 z 946 výsledkov.