Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2013 | KA-012/2013/1030 | Kontrola úrovne zabezpečovania Horskej záchrannej služby. |
Účel KA | Zhodnotiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem pri zabezpečovaní č | |
Subjekt | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Horská záchranná služba | |
2014 | KA-024/2014/1050 | Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu. |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos | |
Subjekt | Slovenský šermiarsky zväz, Občianske združenie MEGA, Centrum pre interkultúrny dialóg, Občianske združenie Milosrdní, Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava, Centrum chirurgie, Brasko sport klub, Divadlo ARÉNA, M E T O D K A, Agapé, Slovenský zväz záhradkárov, Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied | |
2013 | KA-043/2013/1050 | Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH |
Účel KA | Preveriť účinnosť systému boja proti daňovým únikom na DPH so zameraním na včasnosť postupu finančný | |
Subjekt | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2010 | KA-068/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 |
Účel KA | ||
Subjekt | Prešovský samosprávny kraj | |
2010 | KA-066/2010/0004 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 |
Účel KA | ||
Subjekt | Nitriansky samosprávny kraj | |
2010 | KA-054/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 |
Účel KA | ||
Subjekt | Bratislavský samosprávny kraj | |
2010 | KA-076/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009. |
Účel KA | ||
Subjekt | Žilinský samosprávny kraj, AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec | |
2010 | KA-050/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009. |
Účel KA | ||
Subjekt | Banskobystrický samosprávny kraj | |
2010 | KA-058/2010/0001 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
Účel KA | ||
Subjekt | Košický samosprávny kraj | |
2011 | KA-072/2011/0013 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Košice, Košický samosprávny kraj | |
2011 | KA-070/2011/0012 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
Účel KA | ||
Subjekt | Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov | |
2011 | KA-050/2011/0008 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Nitra | |
2011 | KA-061/2011/0010 | Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne. |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj | |
2014 | KA-064/2014/1140 | Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky |
Účel KA | Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev | |
Subjekt | Obec Píla, Obec Gemerský Jablonec, Obec Čamovce, Obec Pleš, Obec Mýtna, Obec Hrabkov, Obec Ovčie, Obec Malý Šariš, Obec Sulin, Úrad vlády Slovenskej republiky, Obec Jalovec, Obec Lazy pod Makytou, Obec Stará Myjava, Obec Horné Srnie, Obec Svätý Peter, Obec Žitavany, Obec Beladice, Obec Branč, Obec Jelšovce, Obec Obyce, Obec Smolník, Obec Skároš, Obec Veľký Folkmar, Obec Jaklovce, Obec Herľany, Obec Košická Polianka, Obec Kojšov, Obec Dargov, Obec Ďurkov, Obec Ruská Bystrá, Obec Podhoroď, Mesto Hlohovec, Obec Podbranč, Obec Častkov, Obec Sobotište, Obec Mad, Obec Ohrady, Obec Radôstka, Obec Rajecká Lesná, Obec Nová Bystrica, Obec Povina, Obec Zbyňov, Obec Stará Bystrica, Obec Zázrivá, Obec Necpaly, Obec Horný Vadičov, Obec Dlhé Pole | |
2014 | KA-020/2014/1030 | Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo. |
Účel KA | Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v program | |
Subjekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | |
2011 | KA-011/2011/0002 | Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj. |
Účel KA | ||
Subjekt | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | |
2011 | KA-010/2011/0002 | Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie. |
Účel KA | ||
Subjekt | Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce, Mesto Vysoké Tatry | |
2011 | KA-008/2011/0008 | Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. |
Účel KA | ||
Subjekt | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | |
2007 | KA-026/2007/0004 | Kontrola štrukturálnych fondov - Európskeho sociálneho fondu |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | |
2008 | KA-027/2008/0005 | Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja |
Účel KA | ||
Subjekt | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu |
Ukazujem 601 - 620 z 926 výsledkov.