Zoznam aktuálnych kontrol - NKU
Aktuálne kontroly NKÚ SR
Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.
Rok | Číslo KA | Názov KA |
---|---|---|
2024 | KA-028/2024/1201 | Kontrola ochrany klímy s použitím metodiky „Climate Scanner“ v podmienkach SR |
Účel KA | Preverenie systému koordinácie a riadenia politiky ochrany klímy v SR | |
Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | |
2025 | KA-028/2025/1033 | Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s. |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je zhodnotiť hospodárenie spoločnosti a posúdiť, či prijaté opatrenia na nedostatky zistené kontrolou vykonanou v roku 2018 prispeli k zlepšeniu fungovania spoločnosti. | |
Subjekt | BIONT, a.s. | |
2007 | KA-029/2007/0001 | Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2006 a realizácie programu výber daní v rezorte Ministerstva financií SR |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2008 | KA-029/2008/0015 | Kontrola dodržiavania plnenia rozpočtu a majetková pozícia organizácie za rok 2007 (finančná kontrola) |
Účel KA | ||
Subjekt | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | |
2009 | KA-029/2009/0001 | Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom kraja |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Banská Bystrica | |
2010 | KA-029/2010/0006 | Kontrola uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančnoekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a.s., Bratislava a kontrola opatrení z kontroly vykonanej v roku 2004 |
Účel KA | ||
Subjekt | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | |
2011 | KA-029/2011/0005 | Kontrola plnenia úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | |
2013 | KA-029/2013/1060 | Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu vo vybraných kapitolách |
Účel KA | V súlade s § 29 a súvisiacimi ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách vere | |
Subjekt | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | |
2017 | KA-029/2017/1100 | Elektronické trhovisko vo verejnej správe |
Účel KA | Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na preverenie cieľa Elektronického kontraktačného systému (E | |
Subjekt | Obec Mičakovce, Obec Brusnica, Obec Ruská Bystrá, Obec Hostovice, Obec Nižný Žipov, Obec Kolbovce, Obec Kružlová, Obec Korunková, Obec Vagrinec | |
2018 | KA-029/2018/1060 | Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020 |
Účel KA | Skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európsk | |
Subjekt | Pôdohospodárska platobná agentúra, Výskumná agentúra | |
2019 | KA-029/2019/1120 | Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v obchodnej spoločnosti Šáchor |
Účel KA | Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka | |
Subjekt | Obec Lúka | |
2020 | KA-029/2020/1110 | Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy. |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka | |
Subjekt | Hornošarišské osvetové stredisko, Obec Bertotovce, Obec Okrúhle | |
2021 | KA-029/2021/1063 | Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy |
Účel KA | Preveriť hospodárnosť vybraných služieb na úpravu informačných systémov a zabezpečenia služieb ich p | |
Subjekt | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | |
2022 | KA-029/2022/1090 | Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy |
Účel KA | Preveriť vynaložené finančné prostriedky určené na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efe | |
Subjekt | Mesto Rožňava, Mesto Moldava nad Bodvou, Mesto Trebišov, Mesto Strážske, Obec Parchovany, Obec Ďurkov | |
2023 | KA-029/2023/1090 | Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania |
Účel KA | Preveriť, či objektívna zodpovednosť prispela / prispieva k zlepšeniu bezpečnosti a plynulosti cestn | |
Subjekt | Mesto Košice, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mesto Banská Bystrica, Mesto Prešov, Mesto Nitra, Mesto Žilina, Mesto Trenčín, Mesto Trnava | |
2024 | KA-029/2024/1110 | Pripravenosť súdov na súdnu mapu |
Účel KA | Získanie kľúčových informácií pre účely posúdenia oblasti reformy súdnej mapy. Zlepšenie procesov implementácie projektov, a to na základe preverenia aktivít, vzťahov a opatrení zodpovedných orgánov, identifikovaním problematických oblastí a prostredníctvom na to nadväzujúcich od | |
Subjekt | Okresný súd, Okresný súd, Okresný súd, Krajský súd v Košiciach | |
2025 | KA-029/2025/1033 | Financovanie diagnostických a liečebných služieb Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je zhodnotiť systém financovania spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek z verejného zdravotného poistenia a zabezpečenia ich dostupnosti Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. | |
Subjekt | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | |
2008 | KA-030/2008/0001 | Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007 |
Účel KA | ||
Subjekt | Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2009 | KA-030/2009/0002 | Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Žarnovica, Mesto Krupina, Mesto Detva, Mesto Revúca, Mesto Prievidza, Mesto Bánovce nad Bebravou, Mesto Turčianske Teplice, Mesto Tvrdošín, Mesto Krupina | |
2010 | KA-030/2010/0007 | Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013 |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2011 | KA-030/2011/0005 | Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými na údržbu a modernizáciu železničnej dopravnej infraštruktúry |
Účel KA | ||
Subjekt | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Mesto Stará Ľubovňa | |
2012 | KA-030/2012/1110 | Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu |
Účel KA | Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s | |
Subjekt | Mesto Rožňava, Mesto Svidník, Mesto Stropkov, Mesto Senec, Mesto Zvolen, Mesto Veľký Krtíš, Mesto Lučenec, Mesto Rimavská Sobota, Mesto Martin, Mesto Námestovo, Mesto Dunajská Streda, Mesto Hlohovec, Mesto Partizánske, Mesto Myjava, Mesto Levice, Mesto Zlaté Moravce | |
2014 | KA-030/2014/1050 | Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty |
Účel KA | Prekontrolovať postup správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kon | |
Subjekt | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2016 | KA-030/2016/1050 | Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Štátnej pokladnici. |
Účel KA | Účelom je kontrola hospodárenia so štátnymi rozpočtovými prostriedkami v Štátnej pokladnici a naklad | |
Subjekt | Štátna pokladnica | |
2017 | KA-030/2017/1050 | Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH |
Účel KA | Účelom je získať primerané uistenie, že opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v Akčnom pláne na efektívnejš | |
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | |
2018 | KA-030/2018/1060 | Informačný systém dátového centra obcí. |
Účel KA | Preveriť financovanie a udržateľnosť informačného systému dátového centra obcí. | |
Subjekt | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | |
2019 | KA-030/2019/1110 | Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy. |
Účel KA | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka | |
Subjekt | Obec Hrabské, Obec Frička | |
2020 | KA-030/2020/1031 | Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami |
Účel KA | Účelom kontrolnej akcie je zistiť, či je obyvateľstvo dostatočne chránené pred infekčnými chorobami. | |
Subjekt | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | |
2021 | KA-030/2021/1100 | Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností. |
Účel KA | Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za | |
Subjekt | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín | |
2022 | KA-030/2022/1120 | Vymáhanie nedoplatkov v samospráve |
Účel KA | Preveriť postup miestnej samosprávy pri vymáhaní vybraných druhov nedoplatkov. | |
Subjekt | Mesto Krompachy, Obec Žehra, Mesto Stropkov, Obec Lomnička, Mesto Žiar nad Hronom, Mesto Žarnovica, Obec Zákamenné, Mesto Martin, Obec Pukanec, Obec Slovenský Grob, Mesto Svätý Jur, Obec Čachtice, Mesto Trenčianske Teplice, Mesto Kysucké Nové Mesto | |
2023 | KA-030/2023/1100 | Majetok VÚC. |
Účel KA | Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja. | |
Subjekt | Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj | |
2024 | KA-030/2024/1120 | Vklady do katastra nehnuteľností |
Účel KA | Získať presvedčenie, že okresné úrady pri vkladoch do katastra nehnuteľností postupujú podľa platnej legislatívy. | |
Subjekt | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | |
2025 | KA-030/2025/1130 | Národné zdravotné registre NCZI - plnenie prijatých opatrení (follow up) |
Účel KA | Vyhodnotiť plnenie opatrení prijatých na základe kontroly procesov zabezpečujúcich dáta Národných zdravotných registrov NCZI . Zároveň kontrolou plnenia opatrení zistiť ich aplikáciu/realizáciu v praxi a dopad prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly. | |
Subjekt | Národné centrum zdravotníckych informácií | |
2007 | KA-031/2007/0003 | Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v rezorte Ministerstva financií SR |
Účel KA | ||
Subjekt | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | |
2008 | KA-031/2008/0002 | Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR |
Účel KA | ||
Subjekt | Mesto Trnava, Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Banská Bystrica, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, DataCentrum, Štátna pokladnica, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín, Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov, Obec Ivanka pri Nitre, Obec Komjatice, Mesto Komárno, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj | |
2009 | KA-031/2009/0001 | Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008 |
Účel KA | ||
Subjekt | STOP FAJČENIU, Občianske združenie PRIMA | |
2009 | KA-031/2009/0003 | Kontrola projektov - Prechodný fond 2004/016-764.03.02. Podpora národného programu boja proti drogám 2004 - 2008 |
Účel KA | ||
Subjekt | NÁVRAT-RDZO, KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV (KARI) | |
2010 | KA-031/2010/0008 | Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2009, zavedenia systému VIES II a kontrola plnenia opatrení |
Účel KA | ||
Subjekt | ||
2011 | KA-031/2011/0005 | Kontrola poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť ROEP. |
Účel KA | ||
Subjekt | Katastrálny úrad v Trnave, Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Katastrálny úrad v Košiciach, Katastrálny úrad v Prešove, Obec Gabčíkovo, Katastrálny úrad v Bratislave, Katastrálny úrad v Žiline, Katastrálny úrad v Trenčíne, Mesto Trnava, Krajský stavebný úrad v Prešove, Obec Pichné, Obec Čaklov, Mesto Sabinov | |
2012 | KA-031/2012/1090 | Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch |
Účel KA | Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami, | |
Subjekt | Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj |
Ukazujem 441 - 480 z 941 výsledkov.