Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Šoporňa | Šoporňa 1179, 92552 Šoporňa | 00306207 |
| Obec Ratková | Ratková 1, 98265 Ratková | 00318990 |
| Informačné centrum mladých ORAVA | Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín | 31904858 |
| Obec Jesenské | Jesenské 0, 98002 Jesenské | 00318833 |
| Obvodný úrad Košice - okolie | Hroncova 13, 04170 Košice-Sever | 42097011 |
| Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 08001 Prešov | 37783432 |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto | 00682420 |
| eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 |
| Obec Kotešová | Kotešová 325, 01361 Kotešová | 00321389 |
| Obec Nesluša | Nesluša 978, 02341 Nesluša | 00314137 |
| Obec Dobroč | Dobroč 140, 98553 Dobroč | 00316059 |
| MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA | Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica | 37905805 |
| Obec Slovenská Ľupča | Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča | 00313823 |
| Obvodný úrad Prešov | Námestie mieru 3, 08192 Prešov | 42077508 |
| SAD Michalovce, a.s. | Lastomírska 1, 07180 Michalovce | 36214078 |
| Obec Koprivnica | Koprivnica 146, 08643 Koprivnica | 00322164 |
| Obec Krušetnica | Krušetnica 69, 02954 Krušetnica | 00314595 |
| Obec Jarok | Hlavná 176, 95148 Jarok | 00308056 |
| Obec Oščadnica | Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica | 00314170 |
| Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA | Nesluša 988, 02341 Nesluša | 37976150 |
Ukazujem 741 - 760 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.