Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Vinné | Vinné 508, 07231 Vinné | 00325953 |
AbsolutDent s. r. o. | Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka | 46627162 |
Milan Dranga DRAOR | Mlynská 12, 04001 Košice-Staré Mesto | 43810233 |
SOS DEŤOM ULICE | Mlynská 22, 04001 Košice-Staré Mesto | 42321221 |
"AEVITAS - GENERÁCIA" | Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany | 42103835 |
BETFORM, s.r.o. | Kameničná 2/286, 04015 Košice-Poľov | 46182527 |
SLOVAKIA - REAL TOUR, s.r.o. | Smreková 2, 04420 Malá Ida | 36212423 |
Pistoria s.r.o. | Fejova 1, 04001 Košice-Juh | 47812982 |
WoodPol s.r.o. | Bočná 4/234, 04420 Malá Ida | 46375180 |
Obchodná akadémia | Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom | 31956688 |
Q comp, s.r.o. | Myslavská 134, 04016 Košice-Myslava | 36569127 |
LAHODA s.r.o | Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto | 36845418 |
Obec Dolné Vestenice | Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice | 00318086 |
Kníhkupectvo SABOL, s.r.o | Abovská 87, 04017 Košice-Barca | 36584614 |
Obec Červenica | Červenica 41, 08207 Červenica | 00326917 |
Handicap Slovakia s. r. o. | Rastislavova 14, 95141 Lužianky | 46813501 |
DeLUX ZPS s.r.o. | 1. mája 939, 95201 Vráble | 35934590 |
Obec Mojtín | Mojtín 0, 02072 Mojtín | 00317543 |
BenFin s.r.o. | Cukrovarská 2, 07501 Trebišov | 36795330 |
Obec Banský Studenec | Banský Studenec 0, 96901 Banský Studenec | 00320510 |
Ukazujem 441 - 460 z 8 667 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.