Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Jaslovské Bohunice | Námestie sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice | 00312614 |
| Obec Krivosúd - Bodovka | Krivosúd - Bodovka 88, 91311 Krivosúd-Bodovka | 00311723 |
| Obec Modrová | Modrová 187, 91635 Modrová | 00311782 |
| Obec Haláčovce | Haláčovce 174, 95655 Haláčovce | 00310409 |
| Obec Čereňany | Pálenická 491/4, 97246 Čereňany | 00318043 |
| Obec Ľubiša | Ľubiša 0, 06711 Ľubiša | 00323225 |
| Obec Závadka | Závadka 0, 06601 Závadka | 00323802 |
| Obec Dolný Vadičov | Dolný Vadičov 123, 02345 Dolný Vadičov | 00314005 |
| MH Invest II, s. r. o. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov | 50021150 |
| Obec Litava | Litava 0, 96244 Litava | 00320102 |
| Obec Malá Domaša | Malá Domaša 106, 09402 Malá Domaša | 00332534 |
| Obec Bracovce | Bracovce 275, 07205 Bracovce | 00325074 |
| Základná škola s materskou školou, Bracovce 26 | Bracovce 26, 07205 Bracovce | 35545755 |
| Obec Liptovská Anna | Liptovská Anna 0, 03223 Liptovská Anna | 00315371 |
| Obec Nitrianske Rudno | Hlavná 1, 97226 Nitrianske Rudno | 00318345 |
| Obec Budiš | Budiš 0, 03823 Budiš | 00316598 |
| Obec Zemplínska Teplica | Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica | 00332194 |
| Obec Okrúhle | Okrúhle 131, 09042 Okrúhle | 00330868 |
| Obec Jasenica | Jasenica 130, 01817 Jasenica | 00317349 |
| Obec Olšovany | Olšovany 35, 04419 Olšovany | 00324574 |
| Obec Veľké Zlievce | Veľké Zlievce 127, 99123 Veľké Zlievce | 00319643 |
| Obec Detvianska Huta | Detvianska Huta 102, 96205 Detvianska Huta | 00319813 |
| Obec Čermany | Čermany 182, 95608 Čermany | 00699152 |
| Obec Zemplínska Široká | Zemplínska Široká 304, 07213 Zemplínska Široká | 00326071 |
| Obec Turček | Turček 123, 03848 Turček | 00317012 |
| Obec Veľké Dravce | Veľké Dravce 0, 98542 Veľké Dravce | 00316512 |
| Hornošarišské osvetové stredisko | Rhodyho 6, 08501 Bardejov | 37781588 |
| Obec Kamenný Most | Kamenný Most 29, 94358 Kamenný Most | 00047244 |
| Obec Moravany | Moravany 98, 07203 Moravany | 00325503 |
| Obec Podbiel | Podbiel 0, 02742 Podbiel | 00314790 |
| Obec Králiky | Králiky 129, 97634 Králiky | 00313548 |
| Obec Janík | Janík 135, 04405 Janík | 00324256 |
| Obec Drahňov | Drahňov 154, 07674 Drahňov | 00331503 |
| Mesto Sliač | Letecká ulica 1, 96231 Sliač | 00320277 |
| Obec Cestice | Cestice 89, 04471 Cestice | 00324043 |
| Výskumný ústav vodného hospodárstva | Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5, 81249 Bratislava-Staré Mesto | 00156850 |
| Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov | 45741662 |
| Obec Malá Tŕňa | Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa | 00689726 |
| Hlavný banský úrad | Kammerhofská 25, 96950 Banská Štiavnica | 31780270 |
| Obec Orechová | Orechová 73, 07251 Orechová | 00325546 |
| Obec Kráľová nad Váhom | Kráľová nad Váhom 71, 92591 Kráľová nad Váhom | 00306070 |
| Obec Dvorianky | Dvorianky 79, 07662 Dvorianky | 00331511 |
| Obec Lysica | Lysica 138, 01305 Lysica | 00321460 |
| Mesto Čierna nad Tisou | Námestie pionierov 1, 07643 Čierna nad Tisou | 00331465 |
| Obec Sklabiná | Sklabiná 0, 99105 Sklabiná | 00319554 |
| Základná škola s materskou školou | Porúbka 20, 07261 Porúbka | 35545607 |
| Obec Oborín | Oborín 0, 07675 Oborín | 00331805 |
| Obec Malé Raškovce | Malé Raškovce 57, 07217 Malé Raškovce | 00325473 |
| Obec Dobrá Niva | Nám.SNP 47, 96261 Dobrá Niva | 00319830 |
| Materská škola - Óvoda | Kossutha 1272/103, 07713 Kráľovský Chlmec | 42250650 |
| Mestská časť Košice-Sever | Festivalové námestie 2, 04170 Košice-Staré Mesto | 00690929 |
| Obec Čierne Pole | Čierne Pole 16, 07901 Čierne Pole | 00331473 |
| Obec Víťaz | Víťaz 111, 08238 Víťaz | 00327981 |
| Základná škola s materskou školou Štefanov 329 | Štefanov 329, 90645 Štefanov | 37837001 |
| Základná škola | Štúrova 1115, 90841 Šaštín-Stráže | 37837052 |
| Základná škola Lehnice | Školská 840, 93037 Lehnice | 36094102 |
| Základná škola | Dechtice 514, 91953 Dechtice | 37836471 |
| Základná škola Alexandra Dubčeka | Majerníkova 62, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31780504 |
| Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 | Nové Sady 176, 95124 Nové Sady | 37865447 |
| Obec Jacovce | Farská 288/6, 95621 Jacovce | 00699209 |
Ukazujem 1 861 - 1 920 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.