Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup. | 00641383 |
| Obec Omšenie | Omšenie 330, 91443 Omšenie | 00311880 |
| Obec Slanec | Hlavná 55/114, 04417 Slanec | 00324728 |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov | Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov | 00603155 |
| Obec Chocholná - Velčice | Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice | 00311642 |
| Obec Podhradie | 1. mája 194/61, 03852 Podhradie | 00316831 |
| Mesto Spišská Belá | Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá | 00326518 |
| Obec Lysá pod Makytou | Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou | 00317471 |
| SAD Poprad, a.s. | Wolkerova 466, 05849 Poprad | 36479560 |
| Obec Kechnec | Kechnec 19, 04458 Kechnec | 00690261 |
| Kultúrne zariadenia Petržalky | Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka | 00179949 |
| Obec Oravská Lesná | Oravská Lesná 291, 02957 Oravská Lesná | 00314722 |
| SAD Humenné a.s. | Fidlikova 1, 06643 Humenné | 36477508 |
| Obec Lúčka | Lúčka 0, 08701 Lúčka | 00595764 |
| Obec Rabča | Hlavná 426, 02944 Rabča | 00314838 |
| Obec Valaská | Nám. 1. Mája 8, 97646 Valaská | 00313904 |
| Obec Košeca | Košeca 36, 01864 Košeca | 00317390 |
| Obec Nálepkovo | Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo | 00329398 |
| Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť | Bratislavská cesta 918/2, 92913 Dunajská Streda | 36245488 |
| Slovenská obchodná a priemyselná komora | Gorkého 9, 81603 Bratislava-Staré Mesto | 30842654 |
| Mesto Turzovka | Turzovka 0, 02354 Turzovka | 00314331 |
| Obec Ňagov | Ňagov 0, 06801 Ňagov | 00323276 |
| Obec Cerovo | Cerovo 0, 96252 Cerovo | 00319775 |
| Obec Lietava | Lietava 0, 01318 Lietava | 00321427 |
| Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu | Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš | 42168724 |
| Obec Šajdíkove Humence | Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence | 00310051 |
| Mesto Banská Štiavnica | Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica | 00320501 |
| Obec Závadka nad Hronom | Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom | 00313947 |
| Obvodný úrad Košice | Komenského 52, 04126 Košice-Sever | 42097002 |
| Obec Stráňavy | Májová 336, 01325 Stráňavy | 00321613 |
| Centrum právnej pomoci | Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto | 30798841 |
| Obec Šoporňa | Šoporňa 1179, 92552 Šoporňa | 00306207 |
| Obec Ratková | Ratková 1, 98265 Ratková | 00318990 |
| Informačné centrum mladých ORAVA | Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín | 31904858 |
| Obec Jesenské | Jesenské 0, 98002 Jesenské | 00318833 |
| Obvodný úrad Košice - okolie | Hroncova 13, 04170 Košice-Sever | 42097011 |
| Divadlo Jonáša Záborského | Nám. legionárov 6, 08001 Prešov | 37783432 |
| Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Štefánikova 27, 81499 Bratislava-Staré Mesto | 00682420 |
| eurobus, a.s. | Staničné námestie 9, 04204 Košice | 36211079 |
| Obec Kotešová | Kotešová 325, 01361 Kotešová | 00321389 |
| Obec Nesluša | Nesluša 978, 02341 Nesluša | 00314137 |
| Obec Dobroč | Dobroč 140, 98553 Dobroč | 00316059 |
| MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA | Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica | 37905805 |
| Obec Slovenská Ľupča | Nám. SNP 13, 97613 Slovenská Ľupča | 00313823 |
| Obvodný úrad Prešov | Námestie mieru 3, 08192 Prešov | 42077508 |
| SAD Michalovce, a.s. | Lastomírska 1, 07180 Michalovce | 36214078 |
| Obec Koprivnica | Koprivnica 146, 08643 Koprivnica | 00322164 |
| Obec Krušetnica | Krušetnica 69, 02954 Krušetnica | 00314595 |
| Obec Jarok | Hlavná 176, 95148 Jarok | 00308056 |
| Obec Oščadnica | Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica | 00314170 |
| Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA | Nesluša 988, 02341 Nesluša | 37976150 |
| Obvodný úrad Stropkov | Hlavná 51/26, 09101 Stropkov | 42077664 |
| Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky | Damborského 5, 94901 Nitra | 42499500 |
| Obec Domaniža | Domaniža 426, 01816 Domaniža | 00317195 |
| Obec Zborov nad Bystricou | Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou | 00314366 |
| Obec Búč | Tesárska ulička 91, 94635 Búč | 00306398 |
| Obec Rosina | Rosina 167, 01322 Rosina | 00647519 |
| Obvodný úrad Malacky | Záhorácka 60A, 90126 Malacky | 37926489 |
| Vodohospodárska výstavba, š.p. | Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves | 00156752 |
| Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, akciová spoločnosť | Považská 2, 94014 Nové Zámky | 36545317 |
Ukazujem 1 021 - 1 080 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.