Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| AIMI, s.r.o. | Jozefa Hagaru 5, 83152 Bratislava-Rača | 35782838 |
| PROVENTUS | Vyšehradská 6, 85106 Bratislava-Petržalka | 42254345 |
| Green Art , a.s. | Hradská 60/A, 82107 Bratislava-Ružinov | 36808601 |
| Luxorka, s. r. o. | Lachova 32, 85103 Bratislava-Petržalka | 46239545 |
| ZAXARA, s. r. o. | Haburská 29, 82101 Bratislava-Ružinov | 36746886 |
| FIT LOOK, s.r.o. | Legerského 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto | 35772557 |
| ADZ RUBIKON, s.r.o. | Štúrova 3, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 36732621 |
| ZOE MEDIA | Trnavské Mýto 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 42355249 |
| Ondio, s.r.o. | Cintorínska 22, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 43801790 |
| Newport Consulting house, s.r.o. | Hubeného 40, 83153 Bratislava-Rača | 36840327 |
| Vendea, s.r.o. | Kukučínova 52, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 35887281 |
| ELITE AGENCY s.r.o. | Planét 2, 82102 Bratislava-Ružinov | 35860316 |
| Beauty Club, s.r.o. | Francisciho 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 46135031 |
| DMS - INVEST s. r. o. | Metodova 7, 82108 Bratislava-Ružinov | 46244328 |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov | Vrútocká 8, 82104 Bratislava-Ružinov | 00624802 |
| Občianske združenie Živa | Ševčenkova 21, 85101 Bratislava-Petržalka | 42266726 |
| Združenie Lepší svet pre znevýhodnených | Osuského 8, 85103 Bratislava-Petržalka | 31816002 |
| SmartChance, s.r.o. | Kopčianska 8,10, 85101 Bratislava-Petržalka | 46039392 |
| Ing. Silvia Krkošková - TOP ART | Wilsonova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 32118431 |
| Obec Chrabrany | Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany | 00699187 |
| BLACKHOUSE, s. r. o. | Lužná 12, 85101 Bratislava-Petržalka | 45450862 |
| Klub DONNA ROSI | Kaštielska 15, 82105 Bratislava-Ružinov | 42185891 |
| Inklúzia | Panenská 29, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 31800785 |
| Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE) | Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov | 42181186 |
| OKRAJ, o. z. | Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka | 42260418 |
| ENIL Industry s. r. o. | Trenčianska 57, 82109 Bratislava-Ružinov | 46050680 |
| Združenie sclerosis multiplex - Nádej | Nad Lúčkami 51, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 37926861 |
| PPI - ETC Slovakia s.r.o. | Dvojkrížna 47, 82107 Bratislava-Vrakuňa | 35803860 |
| Obec Petrikovce | Petrikovce 71, 07206 Petrikovce | 00325597 |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka | 30813891 |
| DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. | Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín | 46708502 |
| Obec Lipovník | Lipovník 164, 04942 Lipovník | 00328464 |
| Patrik Macko | Prešovská 30, 82108 Bratislava-Ružinov | 46112456 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Sekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves | 00683876 |
| Obec Vinné | Vinné 508, 07231 Vinné | 00325953 |
| AbsolutDent s. r. o. | Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka | 46627162 |
| Milan Dranga DRAOR | Mlynská 12, 04001 Košice-Staré Mesto | 43810233 |
| SOS DEŤOM ULICE | Mlynská 22, 04001 Košice-Staré Mesto | 42321221 |
| "AEVITAS - GENERÁCIA" | Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany | 42103835 |
| BETFORM, s.r.o. | Kameničná 2/286, 04015 Košice-Poľov | 46182527 |
| SLOVAKIA - REAL TOUR, s.r.o. | Smreková 2, 04420 Malá Ida | 36212423 |
| Pistoria s.r.o. | Fejova 1, 04001 Košice-Juh | 47812982 |
| WoodPol s.r.o. | Bočná 4/234, 04420 Malá Ida | 46375180 |
| Obchodná akadémia | Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom | 31956688 |
| Q comp, s.r.o. | Myslavská 134, 04016 Košice-Myslava | 36569127 |
| LAHODA s.r.o | Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto | 36845418 |
| Obec Dolné Vestenice | Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice | 00318086 |
| Kníhkupectvo SABOL, s.r.o | Abovská 87, 04017 Košice-Barca | 36584614 |
| Obec Červenica | Červenica 41, 08207 Červenica | 00326917 |
| Handicap Slovakia s. r. o. | Rastislavova 14, 95141 Lužianky | 46813501 |
| DeLUX ZPS s.r.o. | 1. mája 939, 95201 Vráble | 35934590 |
| Obec Mojtín | Mojtín 0, 02072 Mojtín | 00317543 |
| BenFin s.r.o. | Cukrovarská 2, 07501 Trebišov | 36795330 |
| Obec Banský Studenec | Banský Studenec 0, 96901 Banský Studenec | 00320510 |
| Obec Kamenná Poruba | Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba | 00332461 |
| Gastromarket Tatry, s. r. o. | Rovná 17, 05801 Poprad | 44733135 |
| Obec Vtáčkovce | Vtáčkovce 0, 04447 Vtáčkovce | 00691305 |
| MIPET Slovakia, s.r.o. | SNP 14/14, 06901 Snina | 43827985 |
| ACADEMICA, s.r.o. | Irkutská 17, 04012 Košice | 45342849 |
| Obec Markovce | Markovce 48, 07206 Markovce | 00325481 |
Ukazujem 841 - 900 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.