Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava | Liptovská Kokava 441, 03244 Liptovská Kokava | 00195600 |
TURIEC - AGRO s.r.o. | Turčiansky Ďur 34, 03843 Turčiansky Ďur | 31608469 |
Obec Hervartov | Hervartov 84, 08622 Hervartov | 00322032 |
Roľnícke družstvo Vavrečka - Ťapešovo | Ťapešovo 168, 02951 Ťapešovo | 00003221 |
Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová | Družstevná 18, 91441 Nemšová | 00207098 |
Mesto Vrútky | Matušovičovský rad 4, 03861 Vrútky | 00647209 |
Mária Šlapková | Zakvašov 1552/64, 01701 Považská Bystrica | 31091326 |
Obec Láb | Láb 503, 90067 Láb | 00304883 |
PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo | Pravotice -, 95635 Pravotice | 00205583 |
Agrovýkrm Rybany s.r.o. | Tomášovská 393/22, 90045 Malinovo | 36312487 |
MAROŠ spol. s r. o. | Kasárenská 1708, 91105 Trenčín | 36304280 |
Obec Demjata | Demjata 0, 08213 Demjata | 00326950 |
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo | Stará Lehota -, 91635 Stará Lehota | 00223603 |
Obec Kuková | Kuková 0, 08644 Kuková | 00322237 |
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch | Bernolákova 202/18, 95633 Chynorany | 00205214 |
Roľnícke družstvo podielnikov | Opatovce nad Nitrou 553, 97202 Opatovce nad Nitrou | 00201219 |
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej | Jurová -, 93004 Jurová | 00191493 |
AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. | Bodíky 175, 93029 Bodíky | 36236128 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote | Nový Život 97, 93038 Nový Život | 00191604 |
Mäsovinky s. r. o. | Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava-Ružinov | 46760156 |
Obec Bátka | Bátka 161, 98021 Bátka | 00318604 |
SHELBY s. r. o. | Briestenné 339, 01822 Pružina | 46671358 |
Základná škola s materskou školou, Krivec I. 1355, Hriňová | Krivec I. 1355, 96205 Hriňová | 37831291 |
Slovenské komorné divadlo Martin | Divadelná 1, 03601 Martin | 36145301 |
Obec Pozba | Pozba 114, 94151 Pozba | 00309206 |
Obec Veľký Kýr | Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr | 00309109 |
Obec Marianka | Školská 32, 90033 Marianka | 00304930 |
Colný úrad Nitra | Priemyselná 5, 95050 Nitra | 42499500 |
Správa domov SBD Bratislava II., s.r.o. | Strojnícka 8, 82701 Bratislava-Ružinov | 35970740 |
Obec Bajč | Bajč 130, 94654 Bajč | 00306363 |
Štátne divadlo Košice | Hlavná 58, 04001 Košice-Staré Mesto | 31299512 |
Obec Šenkvice | Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice | 00305103 |
spicybrown s. r. o. | Partizánska 424/9, 91451 Trenčianske Teplice | 46546707 |
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa | Klokočova 742, 98101 Hnúšťa | 37888650 |
Vlastivedné múzeum v Galante | Hlavná 976/8, 92400 Galanta | 36087033 |
Národné centrum zdravotníckych informácií | Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 00165387 |
Colný úrad Bratislava | Miletičova 42, 82459 Bratislava | 42499500 |
DOModern, spol. s.r.o. | Medveďovej 19, 85104 Bratislava-Petržalka | 44382634 |
Štátny komorný orchester Žilina | Dolný Val 47, 01128 Žilina | 00228672 |
E - RAN Property, s. r. o. | Bratislavská 2066/16, 91105 Trenčín | 46293043 |
Obec Streda nad Bodrogom | Hlavná 174/391, 07631 Streda nad Bodrogom | 00331970 |
Obec Bzenica | Bzenica 0, 96601 Bzenica | 00320552 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici | Sadová 619/3, 90501 Senica | 36086959 |
Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36128481 |
Obec Dvory nad Žitavou | Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou | 00308897 |
SEMIC BRATISLAVA | Hviezdna 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. | 31813101 |
OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava | Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto | 42131111 |
Slovenská národná knižnica | nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin | 36138517 |
SAMŠPORT s.r.o. | Hodžova 261/1, 90701 Myjava | 18048692 |
Obec Štefanov | Štefanov 347, 90645 Štefanov | 00310077 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach | Hviezdoslavova 3, 04001 Košice | 31297803 |
Základná škola | Duklianska 1, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36128414 |
Mesto Tvrdošín | Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín | 00314901 |
Mesto Šurany | Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany | 00309311 |
Obec Kvetoslavov | Kvetoslavov 258, 93041 Kvetoslavov | 00305545 |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany | Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava | 34000666 |
Daňový úrad Košice | Rozvojová 2, 04190 Košice | 42499500 |
PR Krajné, s.r.o. | Krajné 874, 91616 Krajné | 36704300 |
Obec Abrahám | Abrahám 52, 92545 Abrahám | 00305855 |
Obec Sačurov | Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov | 00332810 |
Ukazujem 781 - 840 z 8 667 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.