Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | Mierová 4, 06601 Humenné | 37781421 |
Gymnázium | Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad | 00161098 |
Obec Podhorany | Mechenice 51, 95146 Podhorany | 00308374 |
COLLAGEN SLOVAKIA,s.r.o. Partizánske | Kúpeľná 193, 95830 Partizánske | 36313025 |
Obec Myslina | Myslina 0, 06601 Myslina | 00323268 |
Obec Smrečany | Smrečany 0, 03205 Smrečany | 00315753 |
Obec Dolný Chotár | Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár | 00613941 |
Obec Hurbanova Ves | Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves | 00305995 |
Gymnázium duklianských hrdinov | Komenského 16, 08924 Svidník | 00161233 |
AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec | Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec | 35910925 |
Obec Bodza | Bodza 108, 94616 Bodza | 00306371 |
Obec Mojš | Mojš 147, 01001 Žilina | 00321494 |
Obec Chmiňany | Chmiňany 0, 08233 Chmiňany | 00327131 |
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica | Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr. | 00604887 |
Obec Bodíky | Bodíky 8, 93031 Bodíky | 00513296 |
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | M.Rázusa 104, 01001 Žilina | 42054575 |
Obec Lastomír | Lastomír 322, 07237 Lastomír | 00325406 |
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice | Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh | 00893331 |
Obec Trávnica | Hlavná 37/65, 94146 Trávnica | 00309320 |
Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom | Hlavná 282, 99111 Balog nad Ipľom | 00208558 |
Obec Drienovská Nová Ves | Drienovská Nová Ves 83, 08201 Drienovská Nová Ves | 00326976 |
Prešovská univerzita v Prešove | Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov | 17070775 |
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco | 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice | 00735256 |
Obec Miloslavov | Miloslavov 181, 90042 Miloslavov | 00304948 |
Mesto Detva | J.G.Tajovského 7, 96212 Detva | 00319805 |
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky | Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto | 30844363 |
Technická univerzita v Košiciach | Letná 9, 04200 Košice-Sever | 00397610 |
Centrum účelových zariadení Piešťany | Rekreačná 13, 92101 Piešťany | 42137004 |
Obec Cinobaňa | Banská ulica 315/1, 98522 Cinobaňa | 00316008 |
Obec Kočovce | Kočovce 280, 91631 Kočovce | 00311685 |
Spoločnosť pre skladovanie | Trakovice 461, 91933 Trakovice | 47400781 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov | 36022047 |
Mesto Krompachy | Nám. Slobody 1, 05342 Krompachy | 00329282 |
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá | Liptovský Ján 0, 03203 Liptovský Ján | 00735540 |
Obec Malý Lapáš | Malý Lapáš 87, 95104 Malý Lapáš | 00611174 |
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik | Letisko M.R.Štefánika 0, 82307 Bratislava-Ružinov | 35778458 |
Obec Vyšná Hutka | Vyšná Hutka 165, 04018 Vyšná Hutka | 00691291 |
Obec Šemša | Šemša 116, 04421 Šemša | 00324787 |
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica | Tatranská Lomnica 128, 05960 Vysoké Tatry | 35528290 |
Mesto Šaľa | Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa | 00306185 |
Ukazujem 1 081 - 1 120 z 8 667 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.