Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Mestský bytový podnik, obecný podnik | Letná 183, 07643 Čierna nad Tisou | 35529385 |
| Reedukačné centrum | Mierová 137, 98201 Tornaľa | 00111571 |
| Centrum voľného času - Príroda | Gorkého 3070/57, 07501 Trebišov | 00065161 |
| Mestská knižnica | Sv. Imricha 33, 94301 Štúrovo | 00047279 |
| Základná umelecká škola | Dargovských hrdinov 26, 07801 Sečovce | 35544643 |
| ZAHORKA | Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog | 45025622 |
| Základná škola s materskou školou, Sokolská 81, Závod | Sokolská 81, 90872 Závod | 42126606 |
| OBECNÉ SLUŽBY KRUŽLOVÁ | Kružlová -, 09002 Kružlová | 37789368 |
| Základná škola s materskou školou | Ul. priehradná 11, 03608 Martin | 37812009 |
| Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie | Hviezdoslavova 441/10, 97901 Rimavská Sobota | 37948890 |
| Obchodná akadémia s VJS a s VJM Veľký Meder | Bratislavská 38/622, 93212 Veľký Meder | 00044351 |
| Materská škola, Spišská Stará Ves, okres Kežmarok | Štúrova 232, 06101 Spišská Stará Ves | 37874306 |
| Základná škola | Železničná 14, 82107 Bratislava-Vrakuňa | 30810655 |
| Domov sociálnych služieb "SLATINKA" | Dolná Slatinka 271, 98480 Lučenec | 00632210 |
| Kultúrno-spoločenské centrum Bučany | Bučany 108, 91928 Bučany | 42159920 |
| Dom kultúry Javorina Stará Turá | M.R.Štefánika 378, 91601 Stará Turá | 36130125 |
| Základná škola Juh 1054 Vranov nad Topľou | Sídlisko Juh 1054, 09336 Vranov nad Topľou | 37873369 |
| Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča | Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa | 37888609 |
| Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany | Námestie hrdinov 10, 94201 Šurany | 37861034 |
| Gymnázium | Exnárova 10, 04022 Košice-Dargov.hrdinov | 35538252 |
Ukazujem 1 501 - 1 520 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.