Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Mesto Lučenec | Novohradská 1, 98401 Lučenec | 00316181 |
| Obec Malá Lodina | Malá Lodina 0, 04481 Malá Lodina | 00324434 |
| Mesto Revúca | Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca | 00328693 |
| Mesto Veľký Krtíš | Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš | 00319651 |
| Mesto Sobrance | Štefánikova 23, 07301 Sobrance | 00325791 |
| Mesto Medzilaborce | Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce | 00323233 |
| Mesto Stará Ľubovňa | Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa | 00330167 |
| Mesto Krupina | Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina | 00320056 |
| Mesto Vranov nad Topľou | Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou | 00332933 |
| Obec Pliešovce | Hviezdoslavova 1, 96263 Pliešovce | 00320170 |
| Mesto Partizánske | Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske | 00310905 |
| Obec Gaboltov | Gaboltov 87, 08602 Gaboltov | 00321966 |
| Mesto Púchov | Štefánikova 821/21, 02018 Púchov | 00317748 |
| Obec Medzany | Medzany 0, 08221 Medzany | 17149002 |
| Mesto Považská Bystrica | Centrum 2/3, 01713 Považská Bystrica | 00317667 |
| Mesto Levoča | Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča | 00329321 |
| Mesto Nové Zámky | Hlavné námestie 10, 94001 Nové Zámky | 00309150 |
| Mesto Snina | Strojárska 2060/90, 06901 Snina | 00323560 |
| Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Jesenná 14, 08005 Prešov | 37936859 |
| STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie | Na Straník 335/24, 01003 Žilina | 00647675 |
| Obec Ochodnica | Ochodnica 121, 02335 Ochodnica | 00314153 |
| Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou | Zámocká 160/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 37781138 |
| SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | Betliarska cesta 18, 04801 Rožňava | 00695327 |
| Obec Podbrezová | Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová | 00313688 |
| Stredná priemyselná škola stavebná | Plzenská 10, 08063 Prešov | 00161837 |
| VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov | Andraščíkova 2, 04017 Košice-Barca | 00696854 |
| Gymnázium | Konštantínova 2, 08065 Prešov | 00161110 |
| Domov sociálnych služieb v Ličartovciach | Ličartovce 287, 08203 Ličartovce | 00691992 |
| Obec Bziny | Bziny 96/8, 02601 Bziny | 00628883 |
| Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín | Ul. 1. mája 170/2, 91135 Trenčín | 00160458 |
| Domov sociálnych služieb v Prešove | Volgogradská 5, 08001 Prešov | 00691950 |
| Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín | Staničná 8/352, 91105 Trenčín | 00161438 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Škultétyho 329, 99001 Veľký Krtíš | 00647551 |
| Domov sociálnych služieb | Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince | 00647560 |
| Mestská časť Bratislava - Čunovo | Hraničiarska 144, 85110 Bratislava-Čunovo | 00641243 |
| Slovenská agentúra životného prostredia | Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica | 00626031 |
| Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, 95804 Partizánske | 34059105 |
| Obec Margecany | Obchodná 7, 05501 Margecany | 00329347 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých | Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice | 00651443 |
| Obec Krušovce | Štefánikova 129/350, 95631 Krušovce | 00699250 |
| Nitrianska galéria | Župné námestie 3, 94901 Nitra | 36102580 |
| Obec Valaliky | Poľná 8, 04413 Valaliky | 00324850 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA | Tylova 21, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 30843251 |
| Krajský úrad životného prostredia Košice | Komenského 52, 04001 Košice-Sever | 35556960 |
| LUX, n.o. | Opatovská 97, 04057 Košice-Vyšné Opátske | 35581352 |
| Prvé slovenské literárne gymnázium | Železničná 260, 05001 Revúca | 30197121 |
| Mesto Veľké Kapušany | Sídl. L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany | 00332038 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | Javorinská 7a, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 00604950 |
| AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ | Predmestská 51, 01001 Žilina | 36148865 |
| Krajský úrad životného prostredia Prešov | Námestie mieru 2, 08001 Prešov | 37937944 |
| Obec Ďanová | Ďanová 22, 03842 Ďanová | 00316644 |
| Gymnázium | Veľká Okružná 22, 01001 Žilina | 00160890 |
| Mesto Trebišov | M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov | 00331996 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých | Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján | 00596256 |
| Regionálna rozvojová agentúra Turiec | Kolónia Hviezda 185, 03601 Martin | 37815997 |
| Colný úrad Michalovce | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
| Obec Podtureň | Hlavná 164, 03301 Podtureň | 00315699 |
| Spojená škola | Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto | 00161501 |
| Obec Lackovce | Lackovce 0, 06601 Lackovce | 37791699 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | Rohov 27, 90604 Rohov | 00655546 |
Ukazujem 481 - 540 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.