Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola Smižany, Komenského 3 | Komenského 3, 05311 Smižany | 35541385 |
| Obec Svätoplukovo | Svätoplukovo 76, 95116 Svätoplukovo | 00611191 |
| Obec Svätý Anton | Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton | 00320471 |
| AGROPARTNER spol. s r. o. | Plavecké Podhradie 258, 90636 Plavecké Podhradie | 34134000 |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok | 36672271 |
| Obec Nána | Madáchova 32, 94360 Nána | 00800279 |
| Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava-Ružinov | 36284831 |
| TOPAGRO s.r.o. | Parchovany 166, 07662 Parchovany | 36569208 |
| Obec Štiavnické Bane | Štiavnické Bane 1, 96981 Štiavnické Bane | 00321028 |
| Obec Selice | Selice 1131, 92572 Selice | 00306151 |
| AGRO-S spol. s r.o. | Dvorianky 184, 07662 Dvorianky | 36185043 |
| Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ | Hlavná 7, 07602 Novosad | 14335051 |
| Obec Vagrinec | Vagrinec 0, 09003 Vagrinec | 00331112 |
| AKRON a.s. | Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice | 36188506 |
| Obec Korunková | Korunková 0, 09031 Korunková | 00330574 |
| Obec Turá | Turá 78, 93551 Turá | 00307602 |
| Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske | 36311693 |
| ERIK, s.r.o. | Pri Krásnej 3, 04012 Košice-Nad jazerom | 36177083 |
| Obec Kružlová | Kružlová 8, 09002 Kružlová | 00330655 |
| Obec Holice | Póšfa 151, 93034 Holice | 00305405 |
| Jozef Borčík BORČIK | Hlavná 44/3, 07602 Kysta | 17268044 |
| Obec Veľké Ozorovce | Veľké Ozorovce 0, 07801 Veľké Ozorovce | 00332046 |
| Obec Matúškovo | Matúškovo 138, 92501 Matúškovo | 00800287 |
| Obec Nižný Žipov | Hlavná 177/5, 07617 Nižný Žipov | 00331775 |
| Obec Dlhá | Dlhá 1, 91901 Dlhá | 00682195 |
| Obec Hostovice | Hostovice 0, 06735 Hostovice | 00322971 |
| Základná škola Plešivec | Gemerská 1, 04911 Plešivec | 35543698 |
| Obec Stakčín | SNP 574/6, 06761 Stakčín | 00323578 |
| Obec Sady nad Torysou | Sady nad Torysou 0, 04441 Sady nad Torysou | 00324680 |
| Obec Okoč | Hlavná 833/57, 93028 Okoč | 00305642 |
| Obec Brusnica | Brusnica 0, 09031 Brusnica | 00330345 |
| Základná škola akademika Jura Hronca | Zakarpatská 12, 04801 Rožňava | 35543663 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | Ádorská 41, 92901 Dunajská Streda | 37847554 |
| Obec Mičakovce | Mičakovce 36, 08701 Mičakovce | 00322385 |
| Verejné prístavy, a. s. | Prístavná 10, 82109 Bratislava-Ružinov | 36856541 |
| Základná škola, Obchodná 5, Sečovce | Obchodná 5, 07801 Sečovce | 35541202 |
| Obec Štvrtok na Ostrove | Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove | 00305731 |
| Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 00312002 |
| NÁDEJ, n.o. | Sládkovičova 14, 08001 Prešov | 36167614 |
| Obec Ruskov | Ruskov 0, 04419 Ruskov | 00324671 |
| Obec Sveržov | Sveržov 29, 08602 Sveržov | 00322628 |
| Obec Brehov | Brehov 0, 07605 Brehov | 00331376 |
| Krajské centrum pre rómske otázky | Tomášikova 24, 08001 Prešov | 37879456 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | Farská 236, 01303 Varín | 37983717 |
| Domov n.o., | Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske | 36119491 |
| Obec Tovarníky | Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky | 31872638 |
| T-GUM Hnúšťa, s.r.o. | Priemyselná 1/4409, 91701 Trnava | 35785675 |
| KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV (KARI) | Internátna 59, 97404 Banská Bystrica | 37818082 |
| Občianske združenie PRIMA | Hviezdoslavovo nám. 17, 81101 Bratislava-Pod.Biskup. | 31789650 |
| Pharmagal, spol. s r.o. | Murgašova 5, 94901 Nitra | 34100857 |
| NÁVRAT-RDZO | Kráľová 540, 96001 Zvolen | 35980788 |
| STOP FAJČENIU | Krajinská 91, 82556 Bratislava-Vrakuňa | 31793371 |
| PLASTEX, spol. s r.o. | Priemyselná 4, 94901 Nitra | 31342388 |
| FRACHO Oščadnica, s.r.o. | Veľké Orvište 141, 92201 Veľké Orvište | 31632319 |
| URBÁR, pozemkové spoločenstvo Zázrivá | Zázrivá , 02705 Zázrivá | 14224976 |
| Obec Vinodol | Vinodol 473, 95106 Vinodol | 00308625 |
| Obec Petrovany | Petrovany 317, 08253 Petrovany | 00327603 |
| ATTACK, s.r.o | Dielenská Kružná 5020, 03861 Vrútky | 36404489 |
| StolárstvoSovík, s.r.o. | Podmanín 61, 01701 Považská Bystrica | 36337307 |
| SLOV FOREST - Á.J., s.r.o. | Sovietskej armády 134, 95619 Krnča | 36530247 |
Ukazujem 5 161 - 5 220 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.