Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Turany nad Ondavou | Turany nad Ondavou 100, 09033 Turany nad Ondavou | 00331104 |
Obec Rajecká Lesná | Rajecká Lesná 82, 01315 Rajecká Lesná | 00321583 |
Obec Varechovce | Varechovce 62, 09023 Havaj | 00331147 |
Obec Radôstka | Radôstka 0, 02304 Radôstka | 00314226 |
Obec Ohrady | Ohrady 267, 93012 Ohrady | 00305634 |
Obec Bajerovce | Bajerovce 114, 08273 Bajerovce | 00326810 |
Obec Mad | Mad 200, 93014 Mad | 00800201 |
Obec Banské | Banské 320, 09412 Vranov nad Topľou | 00332259 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď | Dolnočepenská 1620/27, 92601 Sereď | 30996678 |
Obec Sobotište | Sobotište 11, 90605 Sobotište | 00310018 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota | 00648132 |
Obec Bijacovce | Bijacovce 7, 05306 Bijacovce | 00328961 |
Obec Častkov | Častkov 35, 90604 Častkov | 00309494 |
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DETI HESTIA | Jesenského 12, 90201 Pezinok | 31105246 |
Obec Drienov | Mierová 1, 08204 Drienov | 00326984 |
Zariadenie pre seniorov | Pod hájkom 2824/36A, 90901 Skalica | 42292468 |
Obec Fričkovce | Fričkovce 103, 08642 Hertník | 00321958 |
Obec Podhoroď | Podhoroď 100, 07264 Podhoroď | 00325635 |
Obec Krušinec | Krušinec 67, 09101 Stropkov | 00330647 |
Obec Holčíkovce | Holčíkovce 0, 09405 Holčíkovce | 00332429 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých | SNP 38, 90084 Báhoň | 00654787 |
Obec Ruská Bystrá | Ruská Bystrá 7, 07264 Ruská Bystrá | 00325724 |
Obec Lada | Lada 240, 08212 Kapušany | 00327336 |
PE-ES, n.o. | Diviacka Nová Ves 465, 97224 Diviacka Nová Ves | 37923251 |
Domov seniorov Lamač | Na barine 5, 84103 Bratislava-Lamač | 00896276 |
Obec Ďurkov | Ďurkov 274, 04419 Ďurkov | 00324132 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA | Pri starom mlyne -, 90001 Modra | 00654795 |
Obec Biskupová | Biskupová 62, 95607 Biskupová | 00654825 |
Základná umelecká škola | Čsl. armády 1207, 90845 Gbely | 37840851 |
Obec Dargov | Dargov 0, 07661 Dargov | 00331481 |
Mesto Štúrovo | Nám. slobody 1, 94301 Štúrovo | 00309303 |
Obec Nová Ves nad Žitavou | Nová Ves nad Žitavou 76, 95151 Nová Ves nad Žitavou | 00308331 |
Obec Kojšov | Kojšov 3, 05552 Kojšov | 00329258 |
Obec Chotín | Chotín 486, 94631 Chotín | 00306461 |
Domov dôchodcov Rača | Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava-Rača | 30804191 |
Obec Košická Polianka | Košická Polianka 0, 04441 Košická Polianka | 00324353 |
Obec Horné Štitáre | Horné Štitáre 75, 95603 Horné Štitáre | 00310450 |
Zariadenie pre seniorov v Trnave | Terézie Vansovej 5, 91701 Trnava | 00611972 |
Obec Boheľov | Boheľov 12, 92901 Boheľov | 00305316 |
Obec Herľany | Herľany 49, 04445 Herľany | 00324183 |
Obchodná akadémia Sereď | Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď | 00400238 |
Obec Slepčany | Slepčany 241, 95152 Slepčany | 00308455 |
FILAGRO plus, spol. s r.o. | Vajanského 2928, 98701 Lučenec | 36620327 |
Obec Hendrichovce | Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce | 00327077 |
Obec Záhorská Ves | Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves | 00305219 |
Obec Dedinky | Dedinky 0, 04973 Dedinky | 00328171 |
Slovenské centrum produktivity | Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina | 36143235 |
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble | Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble | 00891550 |
Obec Pribeta | Hlavná 113, 94655 Pribeta | 00306649 |
Krajský školský úrad v Prešove | Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov | 37938126 |
AGROSEV, spol. s r.o., Detva | Bottova 1, 96213 Detva | 36033499 |
Obec Tureň | Tureň 36, 90301 Tureň | 00305138 |
Obec Letanovce | Slovenského raja 55, 05313 Letanovce | 00329304 |
Obec Domadice | Domadice 23, 93587 Domadice | 00587516 |
Obec Vinosady | Pezinská 95, 90201 Vinosady | 00305162 |
Obec Kolibabovce | Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce | 00325317 |
Obchodná akadémia | Veľká Okružná 32, 01157 Žilina | 00162124 |
Náruč n.o. | Zváračská 19, 94587 Komárno | 36096806 |
Obec Kuchyňa | Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa | 00304875 |
MECOM GROUP s.r.o. | Poľná 4, 06683 Humenné | 31735151 |
Ukazujem 4 261 - 4 320 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.