Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov | Objekt RDP -, 08622 Kľušov | 36477761 |
| Obec Oponice | Oponice 105, 95614 Oponice | 00310875 |
| Obec Muráň | Muráň 329, 04901 Muráň | 00328537 |
| Ladislav Kuľka - VK & spol. | Kacvinská 2, 08501 Bardejov | 30632668 |
| Obec Rajčany | Rajčany 129, 95632 Rajčany | 00311022 |
| Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov | Šarišská ulica -, 09101 Stropkov | 31708722 |
| Obec Hrušovany | Hrušovany 346, 95613 Hrušovany | 00699179 |
| HURKA s.r.o. | Na Tablách 14022/1, 08006 Prešov | 46158685 |
| Obec Červený Hrádok | Červený Hrádok 0, 95182 Červený Hrádok | 00656127 |
| Družstvo podielnikov Devín | Čsl. tankistov 300/A, 84353 Bratislava-Záhor.Bystr. | 00190802 |
| Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš | 36672441 |
| Základná škola Smižany, Komenského 3 | Komenského 3, 05311 Smižany | 35541385 |
| Obec Svätoplukovo | Svätoplukovo 76, 95116 Svätoplukovo | 00611191 |
| Obec Svätý Anton | Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton | 00320471 |
| AGROPARTNER spol. s r. o. | Plavecké Podhradie 258, 90636 Plavecké Podhradie | 34134000 |
| Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok | 36672271 |
| Obec Nána | Madáchova 32, 94360 Nána | 00800279 |
| Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava-Ružinov | 36284831 |
| TOPAGRO s.r.o. | Parchovany 166, 07662 Parchovany | 36569208 |
| Obec Štiavnické Bane | Štiavnické Bane 1, 96981 Štiavnické Bane | 00321028 |
| Obec Selice | Selice 1131, 92572 Selice | 00306151 |
| AGRO-S spol. s r.o. | Dvorianky 184, 07662 Dvorianky | 36185043 |
| Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ | Hlavná 7, 07602 Novosad | 14335051 |
| Obec Vagrinec | Vagrinec 0, 09003 Vagrinec | 00331112 |
| AKRON a.s. | Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice | 36188506 |
| Obec Korunková | Korunková 0, 09031 Korunková | 00330574 |
| Obec Turá | Turá 78, 93551 Turá | 00307602 |
| Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske | 36311693 |
| ERIK, s.r.o. | Pri Krásnej 3, 04012 Košice-Nad jazerom | 36177083 |
| Obec Kružlová | Kružlová 8, 09002 Kružlová | 00330655 |
| Obec Holice | Póšfa 151, 93034 Holice | 00305405 |
| Jozef Borčík BORČIK | Hlavná 44/3, 07602 Kysta | 17268044 |
| Obec Veľké Ozorovce | Veľké Ozorovce 0, 07801 Veľké Ozorovce | 00332046 |
| Obec Matúškovo | Matúškovo 138, 92501 Matúškovo | 00800287 |
| Obec Nižný Žipov | Hlavná 177/5, 07617 Nižný Žipov | 00331775 |
| Obec Dlhá | Dlhá 1, 91901 Dlhá | 00682195 |
| Obec Hostovice | Hostovice 0, 06735 Hostovice | 00322971 |
| Obec Dolné Vestenice | Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice | 00318086 |
| Kníhkupectvo SABOL, s.r.o | Abovská 87, 04017 Košice-Barca | 36584614 |
| Obec Červenica | Červenica 41, 08207 Červenica | 00326917 |
| Handicap Slovakia s. r. o. | Rastislavova 14, 95141 Lužianky | 46813501 |
| DeLUX ZPS s.r.o. | 1. mája 939, 95201 Vráble | 35934590 |
| Obec Mojtín | Mojtín 0, 02072 Mojtín | 00317543 |
| BenFin s.r.o. | Cukrovarská 2, 07501 Trebišov | 36795330 |
| Obec Banský Studenec | Banský Studenec 0, 96901 Banský Studenec | 00320510 |
| Obec Kamenná Poruba | Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba | 00332461 |
| Gastromarket Tatry, s. r. o. | Rovná 17, 05801 Poprad | 44733135 |
| Obec Vtáčkovce | Vtáčkovce 0, 04447 Vtáčkovce | 00691305 |
| MIPET Slovakia, s.r.o. | SNP 14/14, 06901 Snina | 43827985 |
| ACADEMICA, s.r.o. | Irkutská 17, 04012 Košice | 45342849 |
| Obec Markovce | Markovce 48, 07206 Markovce | 00325481 |
| ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o. | Michalská 41, 06001 Kežmarok | 31716113 |
| Obec Klin nad Bodrogom | Klin nad Bodrogom 34, 07631 Klin nad Bodrogom | 00689718 |
| MPP PLUS s.r.o. | Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok | 36713244 |
| MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov | 31632157 |
| ZIKO HOLDING, s. r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | 46218599 |
| MŠK Púchov s.r.o. | 1. mája 834/29, 02001 Púchov | 36332500 |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok | 31999239 |
| Obec Kráľovičove Kračany | Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany | 00305529 |
| Obec Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou | 00323250 |
Ukazujem 961 - 1 020 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.