Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
EKOSTAVBY, s.r.o. | Chrenovská 14, 95061 Nitra | 31697348 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina | 36672297 |
AVAKS, s.r.o. | Ďumbierska 13, 94901 Nitra | 36534773 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky | Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov | 00166197 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, 92179 Piešťany | 36252484 |
SLOVTRAVEL, s.r.o. | Šoltésovej 22, 96563 Žiar nad Hronom | 36647918 |
POLYSACK ICT, s.r.o. | Štúrova 136, 95061 Nitra | 34137769 |
Obec Čachtice | Malinovského 769, 91621 Čachtice | 00311464 |
GALMM, s.r.o. | J. Jančeka 39, 03450 Ružomberok | 31579736 |
Národný bezpečnostný úrad | Budatínska 30, 85007 Bratislava-Petržalka | 36061701 |
DOXX RESTAURANT, s.r.o. | Kálov 356, 01253 Žilina | 31579060 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Žilina | P. O. Hviezdoslava 798/26, 01253 Žilina | 35937874 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov | Radničné námestie 3, 08633 Bardejov | 31997929 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | Staničné námestie 9, 04001 Košice-Staré Mesto | 35556757 |
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie | Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie | 00179124 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Štefánikova tr. 88, 94901 Nitra | 37961217 |
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne | Hviezdoslavovo nám. 7, 02601 Dolný Kubín | 36145106 |
Liptovské múzeum v Ružomberku | Nám. Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok | 35993154 |
Ústav informácií a prognóz školstva | Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova Ves | 00039691 |
Obec Heľpa | Farská 588/2, 97668 Heľpa | 00313424 |
PRO POPULO Poprad, s.r.o. | Obrancov mieru 329, 05934 Spišská Teplica | 17083851 |
Colný úrad Žilina | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
Združenie Senec a okolie | Svätoplukova 5, 90301 Senec | 36068861 |
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. | Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce | 34104780 |
Obec Lúka | Lúka 205, 91634 Lúka | 00311758 |
Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie | Šarišské Jastrabie 270, 06548 Šarišské Jastrabie | 37872923 |
DÚ Zlaté Moravce | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska - Szőlészeti és gyümölcstermesztő szakközépiskola Hlavná 232/14, Viničky | Hlavná 232/14, 07631 Viničky | 42102359 |
DÚ Bratislava IV | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Štátna pokladnica | Radlinského 32, 81005 Bratislava-Staré Mesto | 36065340 |
Krajský stavebný úrad v Trenčíne | Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín | 37916360 |
PD Lemešany, s.r.o. | Osloboditeľov 516, 08204 Drienov | 36459356 |
Colný úrad Banská Bystrica | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
DÚ Bratislava VI | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
MAGMA ZAFÍR, s.r.o. | Bardoňovo 124, 94149 Bardoňovo | 36325856 |
Mesto Nemšová | Janka Palu 2/3, 91441 Nemšová | 00311812 |
Obec Šarišské Jastrabie | Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie | 00330213 |
DÚ Liptovský Mikuláš | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
DÚ Šamorín | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
DataCentrum | Cintorínska 5, 81488 Bratislava-Staré Mesto | 00151564 |
Ukazujem 1 481 - 1 520 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.