Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, 91902 Dolné Orešany | 00312410 |
Obec Gáň | Hlavná 27, 92531 Gáň | 00305944 |
Obec Príbelce | Príbelce 234, 99125 Príbelce | 00319520 |
Obec Horné Orešany | Horné Orešany 190, 91903 Horné Orešany | 00312533 |
Obec Babín | Babín 50, 02952 Babín | 00314382 |
Mestská časť Bratislava - Devín | Kremeľská 39, 84110 Bratislava-Devín | 00603422 |
Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina | Horný Val 24, 01001 Žilina | 37903705 |
Obec Luhyňa | Hlavná 40, 07614 Luhyňa | 00331694 |
Centrum voľného času SPEKTRUM, Hurbanova 28, Žilina | Hurbanova 28, 01001 Žilina | 37810961 |
Obec Horňa | Horňa 50, 07301 Horňa | 00325180 |
Obec Domaňovce | Domaňovce 92, 05302 Domaňovce | 00329037 |
Obec Malčice | Malčice 176, 07206 Malčice | 00325465 |
Obec Zemplínsky Branč | Zemplínsky Branč 0, 07602 Zemplínsky Branč | 00332224 |
Obec Bardoňovo | Bardoňovo 124, 94149 Bardoňovo | 00308773 |
Mestská časť Košice-Poľov | Dolina 2, 04015 Košice-Poľov | 00691062 |
Obec Belža | Belža 0, 04458 Belža | 00323951 |
Obec Horný Pial | Horný Pial 52, 93537 Horný Pial | 00307017 |
Obec Chmeľová | Chmeľova 0, 08635 Chmeľová | 00322075 |
Obec Kamenín | Kamenín 641, 94357 Kamenín | 00308960 |
Obec Čata | Hlavná 80, 93563 Čata | 00587672 |
Obec Lipovce | Lipovce 92, 08236 Lipovce | 00327387 |
Obec Uhliská | Uhliská 104, 93505 Uhliská | 00587621 |
Obec Hul | Námestie Cyrila Minárika 435/16, 94144 Hul | 00308919 |
Obec Malé Straciny | - 0, 99001 Malé Straciny | 17061750 |
SAD Prievidza, a.s. | Ciglianska cesta 1, 97136 Prievidza | 36324043 |
Mesto Sečovce | Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce | 00331899 |
Obec Turčok | Turčok 2, 04918 Turčok | 00328880 |
Obec Holumnica | Holumnica 32, 05994 Holumnica | 00326186 |
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov | Hlavná 1, 08135 Prešov | 00179205 |
Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť | Zlatovská cesta 29, 91137 Trenčín | 36323977 |
Obec Lehnice | Lehnice 89, 93037 Lehnice | 00305553 |
Obec Slovinky | Slovinky 58, 05340 Slovinky | 00329550 |
Obec Nová Dedinka | Mierová 11, 90029 Nová Dedinka | 00304981 |
Obec Osturňa | Osturňa 0, 05979 Osturňa | 00326453 |
Obec Borský Mikuláš | Smuha 1/2, 90877 Borský Mikuláš | 00309419 |
Obec Kapušianske Kľačany | Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany | 00331571 |
Obec Ľutina | Ľutina 0, 08257 Ľutina | 00327425 |
Obec Trstice | Trstice 667, 92542 Trstice | 00306258 |
Obec Hájske | Hájske 410, 95133 Hájske | 00307947 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť | Košická 2, 01065 Žilina | 36407771 |
Ukazujem 921 - 960 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.