Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Mesto Modrý Kameň | Mariánske nám. 1, 99280 Modrý Kameň | 00319457 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | Jesenná 14, 08005 Prešov | 37936859 |
STRANÍK - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie | Na Straník 335/24, 01003 Žilina | 00647675 |
Obec Ochodnica | Ochodnica 121, 02335 Ochodnica | 00314153 |
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou | Zámocká 160/5, 09431 Hanušovce nad Topľou | 37781138 |
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb | Betliarska cesta 18, 04801 Rožňava | 00695327 |
Obec Podbrezová | Sládkovičova 76/6, 97681 Podbrezová | 00313688 |
Stredná priemyselná škola stavebná | Plzenská 10, 08063 Prešov | 00161837 |
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov | Andraščíkova 2, 04017 Košice-Barca | 00696854 |
Gymnázium | Konštantínova 2, 08065 Prešov | 00161110 |
Domov sociálnych služieb v Ličartovciach | Ličartovce 287, 08203 Ličartovce | 00691992 |
Obec Bziny | Bziny 96/8, 02601 Bziny | 00628883 |
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Ul. 1.mája 170/2, Trenčín | Ul. 1. mája 170/2, 91135 Trenčín | 00160458 |
Domov sociálnych služieb v Prešove | Volgogradská 5, 08001 Prešov | 00691950 |
Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín | Staničná 8/352, 91105 Trenčín | 00161438 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Škultétyho 329, 99001 Veľký Krtíš | 00647551 |
Domov sociálnych služieb | Čeláre - Kirť 189, 99122 Bušince | 00647560 |
Mestská časť Bratislava - Čunovo | Hraničiarska 144, 85110 Bratislava-Čunovo | 00641243 |
Slovenská agentúra životného prostredia | Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica | 00626031 |
Hvezdáreň v Partizánskom | Malé Bielice 177, 95804 Partizánske | 34059105 |
Obec Margecany | Obchodná 7, 05501 Margecany | 00329347 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých | Banská 533/19, 03901 Turčianske Teplice | 00651443 |
Obec Krušovce | Štefánikova 129/350, 95631 Krušovce | 00699250 |
Nitrianska galéria | Župné námestie 3, 94901 Nitra | 36102580 |
Obec Valaliky | Poľná 8, 04413 Valaliky | 00324850 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých - INTEGRA | Tylova 21, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 30843251 |
Krajský úrad životného prostredia Košice | Komenského 52, 04001 Košice-Sever | 35556960 |
LUX, n.o. | Opatovská 97, 04057 Košice-Vyšné Opátske | 35581352 |
Prvé slovenské literárne gymnázium | Železničná 260, 05001 Revúca | 30197121 |
Mesto Veľké Kapušany | Sídl. L. N. Tolstého 1, 07901 Veľké Kapušany | 00332038 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých | Javorinská 7a, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 00604950 |
AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ | Predmestská 51, 01001 Žilina | 36148865 |
Krajský úrad životného prostredia Prešov | Námestie mieru 2, 08001 Prešov | 37937944 |
Obec Ďanová | Ďanová 22, 03842 Ďanová | 00316644 |
Gymnázium | Veľká Okružná 22, 01001 Žilina | 00160890 |
Mesto Trebišov | M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov | 00331996 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých | Moravský Svätý Ján 11, 90871 Moravský Svätý Ján | 00596256 |
Regionálna rozvojová agentúra Turiec | Kolónia Hviezda 185, 03601 Martin | 37815997 |
Colný úrad Michalovce | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
Obec Podtureň | Hlavná 164, 03301 Podtureň | 00315699 |
Obec Plavecké Podhradie | Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie | 00309788 |
Obec Šúrovce | Nová 5, 91925 Šúrovce | 00313068 |
Obec Ptrukša | Ptrukša 0, 07677 Ptrukša | 00331864 |
Mesto Trstená | Bernolákova 96, 02801 Trstená | 00314897 |
Obchodná akadémia Sereď | Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď | 00400238 |
Obec Slepčany | Slepčany 241, 95152 Slepčany | 00308455 |
FILAGRO plus, spol. s r.o. | Vajanského 2928, 98701 Lučenec | 36620327 |
Obec Hendrichovce | Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce | 00327077 |
Obec Záhorská Ves | Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves | 00305219 |
Obec Dedinky | Dedinky 0, 04973 Dedinky | 00328171 |
Slovenské centrum produktivity | Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina | 36143235 |
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble | Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble | 00891550 |
Obec Pribeta | Hlavná 113, 94655 Pribeta | 00306649 |
Krajský školský úrad v Prešove | Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov | 37938126 |
AGROSEV, spol. s r.o., Detva | Bottova 1, 96213 Detva | 36033499 |
Obec Tureň | Tureň 36, 90301 Tureň | 00305138 |
Obec Letanovce | Slovenského raja 55, 05313 Letanovce | 00329304 |
Obec Domadice | Domadice 23, 93587 Domadice | 00587516 |
Obec Vinosady | Pezinská 95, 90201 Vinosady | 00305162 |
Obec Kolibabovce | Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce | 00325317 |
Ukazujem 61 - 120 z 8 666 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.