Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. | Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš | 36672441 |
Základná škola Smižany, Komenského 3 | Komenského 3, 05311 Smižany | 35541385 |
Obec Svätoplukovo | Svätoplukovo 76, 95116 Svätoplukovo | 00611191 |
Obec Svätý Anton | Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton | 00320471 |
AGROPARTNER spol. s r. o. | Plavecké Podhradie 258, 90636 Plavecké Podhradie | 34134000 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. | Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok | 36672271 |
Obec Nána | Madáchova 32, 94360 Nána | 00800279 |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava-Ružinov | 36284831 |
TOPAGRO s.r.o. | Parchovany 166, 07662 Parchovany | 36569208 |
Obec Štiavnické Bane | Štiavnické Bane 1, 96981 Štiavnické Bane | 00321028 |
Obec Selice | Selice 1131, 92572 Selice | 00306151 |
AGRO-S spol. s r.o. | Dvorianky 184, 07662 Dvorianky | 36185043 |
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ | Hlavná 7, 07602 Novosad | 14335051 |
Obec Vagrinec | Vagrinec 0, 09003 Vagrinec | 00331112 |
AKRON a.s. | Hviezdoslavova 495, 05315 Hrabušice | 36188506 |
Obec Korunková | Korunková 0, 09031 Korunková | 00330574 |
Obec Turá | Turá 78, 93551 Turá | 00307602 |
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. | Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske | 36311693 |
ERIK, s.r.o. | Pri Krásnej 3, 04012 Košice-Nad jazerom | 36177083 |
Obec Kružlová | Kružlová 8, 09002 Kružlová | 00330655 |
Ukazujem 1 521 - 1 540 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.