Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Základná škola | Demänovská cesta 5, 03101 Liptovský Mikuláš | 37810464 |
Základná škola | Borovce 171, 92209 Borovce | 37838733 |
Základná škola | Janigova 2, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 35542632 |
Základná škola | Gorazdova 1319/6, 95704 Bánovce nad Bebravou | 36128406 |
Základná škola | Turňa nad Bodvou 301, 04402 Turňa nad Bodvou | 35544457 |
Základná škola | SNP 1484, 01701 Považská Bystrica | 35995963 |
Základná škola | Komenského 10, 03853 Turany | 37811983 |
Základná škola | Hlboká cesta 4, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 31810934 |
Základná škola | Vážska 399, 01863 Ladce | 36124711 |
Základná škola | Školská 168, 05938 Štrba | 37876040 |
Základná škola | Školská 399/1, 92523 Jelka | 37836684 |
Základná škola | Kežmarská 28, 04011 Košice-Západ | 35542713 |
Základná škola | Bruselská 18, 04013 Košice-Sídl.Ťahanovce | 35540460 |
Základná škola | Rejdová 43, 04926 Rejdová | 35543671 |
Základná škola | Nám. kpt. Nálepku 12, 08204 Drienov | 37876848 |
Základná škola | M.R.Štefánika 2007, 02201 Čadca | 37812297 |
Základná škola | Komenského 135/6, 06801 Medzilaborce | 37874063 |
Základná škola | Školská 4, 92203 Vrbové | 37836625 |
Základná škola | Školská 3, 07643 Čierna nad Tisou | 35541130 |
Základná škola | Mojmírova 98, 92101 Piešťany | 37836617 |
Ukazujem 1 821 - 1 840 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.