Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska v európskom priestore | Považská Teplá 494/2, 01705 Považská Bystrica | 37916475 |
| Slovenská agentúra pre cestovný ruch | Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov | 35653001 |
| Obec Slovany | Slovany 0, 03843 Slovany | 00316903 |
| DÚ Prešov I | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS | Teplická 7, 85107 Bratislava-Nové Mesto | 31805434 |
| DÚ Žiar nad Hronom | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Švermova 1027/7, 97701 Brezno | 36027537 |
| Mgr. Dušan Hauliš - HAMART | Červenej armády 25, 03601 Martin | 30492611 |
| DÚ Považská Bystrica | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Obec Slivník | Hlavná 9, 07612 Slivník | 00331911 |
| DÚ Kráľovský Chlmec | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Vavilovova 18, 85101 Bratislava-Petržalka | 31814735 |
| DÚ Rožňava | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | Parková 13, 95193 Topoľčianky | 31447708 |
| SAMARITÁN, n.o. | Komenského 19, 03601 Martin | 36149721 |
| DÚ Púchov | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| DÚ Malacky | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Domov jesene života | Hanulova 7/a, 84401 Bratislava-Dúbravka | 00490873 |
| Obec Kapušianske Kľačany | Kapušianske Kľačany 0, 07901 Kapušianske Kľačany | 00331571 |
| Obec Ľutina | Ľutina 0, 08257 Ľutina | 00327425 |
| Obec Trstice | Trstice 667, 92542 Trstice | 00306258 |
| Obec Hájske | Hájske 410, 95133 Hájske | 00307947 |
| Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť | Košická 2, 01065 Žilina | 36407771 |
| Petržalský domov seniorov | Rusovská 58, 85101 Bratislava-Petržalka | 30775205 |
| Mestská časť Bratislava - Rusovce | Vývojová 8, 85110 Bratislava-Rusovce | 00304611 |
| Obec Nitrianske Pravno | Námestie SNP 1/1, 97213 Nitrianske Pravno | 00318337 |
| SAD LIORBUS, a. s. | Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok | 36403431 |
| Obec Tesáre | Tesáre 128, 95621 Tesáre | 00311146 |
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | Vajanského nábr. 3, 81421 Bratislava-Staré Mesto | 00603147 |
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | Trojičné nám. 11, 82561 Bratislava-Pod.Biskup. | 00641383 |
| Obec Omšenie | Omšenie 330, 91443 Omšenie | 00311880 |
| Obec Slanec | Hlavná 55/114, 04417 Slanec | 00324728 |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov | Mierová 21, 82705 Bratislava-Ružinov | 00603155 |
| Obec Chocholná - Velčice | Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice | 00311642 |
| Obec Podhradie | 1. mája 194/61, 03852 Podhradie | 00316831 |
| Mesto Spišská Belá | Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá | 00326518 |
| Obec Lysá pod Makytou | Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou | 00317471 |
| SAD Poprad, a.s. | Wolkerova 466, 05849 Poprad | 36479560 |
| Obec Kechnec | Kechnec 19, 04458 Kechnec | 00690261 |
| Kultúrne zariadenia Petržalky | Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka | 00179949 |
| Obec Oravská Lesná | Oravská Lesná 291, 02957 Oravská Lesná | 00314722 |
| SAD Humenné a.s. | Fidlikova 1, 06643 Humenné | 36477508 |
| Obec Lúčka | Lúčka 0, 08701 Lúčka | 00595764 |
| Obec Rabča | Hlavná 426, 02944 Rabča | 00314838 |
| Obec Valaská | Nám. 1. Mája 8, 97646 Valaská | 00313904 |
| Obec Košeca | Košeca 36, 01864 Košeca | 00317390 |
| Obec Nálepkovo | Stredný riadok 384/1, 05333 Nálepkovo | 00329398 |
| Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť | Bratislavská cesta 918/2, 92913 Dunajská Streda | 36245488 |
| Slovenská obchodná a priemyselná komora | Gorkého 9, 81603 Bratislava-Staré Mesto | 30842654 |
| Mesto Turzovka | Turzovka 0, 02354 Turzovka | 00314331 |
| Obec Ňagov | Ňagov 0, 06801 Ňagov | 00323276 |
| Obec Cerovo | Cerovo 0, 96252 Cerovo | 00319775 |
| Obec Lietava | Lietava 0, 01318 Lietava | 00321427 |
| Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu | Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš | 42168724 |
| Obec Šajdíkove Humence | Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence | 00310051 |
| Mesto Banská Štiavnica | Radničné námestie 1, 96924 Banská Štiavnica | 00320501 |
| Obec Závadka nad Hronom | Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom | 00313947 |
| Obvodný úrad Košice | Komenského 52, 04126 Košice-Sever | 42097002 |
| Obec Stráňavy | Májová 336, 01325 Stráňavy | 00321613 |
| Centrum právnej pomoci | Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto | 30798841 |
Ukazujem 4 981 - 5 040 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.