Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Veľký Kýr | Nám. sv. Jána 1, 94107 Veľký Kýr | 00309109 |
Obec Marianka | Školská 32, 90033 Marianka | 00304930 |
Colný úrad Nitra | Priemyselná 5, 95050 Nitra | 42499500 |
Správa domov SBD Bratislava II., s.r.o. | Strojnícka 8, 82701 Bratislava-Ružinov | 35970740 |
Obec Bajč | Bajč 130, 94654 Bajč | 00306363 |
Štátne divadlo Košice | Hlavná 58, 04001 Košice-Staré Mesto | 31299512 |
Obec Šenkvice | Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice | 00305103 |
spicybrown s. r. o. | Partizánska 424/9, 91451 Trenčianske Teplice | 46546707 |
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa | Klokočova 742, 98101 Hnúšťa | 37888650 |
Vlastivedné múzeum v Galante | Hlavná 976/8, 92400 Galanta | 36087033 |
Národné centrum zdravotníckych informácií | Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 00165387 |
Colný úrad Bratislava | Miletičova 42, 82459 Bratislava | 42499500 |
DOModern, spol. s.r.o. | Medveďovej 19, 85104 Bratislava-Petržalka | 44382634 |
Štátny komorný orchester Žilina | Dolný Val 47, 01128 Žilina | 00228672 |
E - RAN Property, s. r. o. | Bratislavská 2066/16, 91105 Trenčín | 46293043 |
Obec Streda nad Bodrogom | Hlavná 174/391, 07631 Streda nad Bodrogom | 00331970 |
Obec Bzenica | Bzenica 0, 96601 Bzenica | 00320552 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici | Sadová 619/3, 90501 Senica | 36086959 |
Základná škola, Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou | Partizánska 6, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36128481 |
Obec Dvory nad Žitavou | Hlavné námestie 6, 94131 Dvory nad Žitavou | 00308897 |
SEMIC BRATISLAVA | Hviezdna 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. | 31813101 |
OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava | Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto | 42131111 |
Slovenská národná knižnica | nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin | 36138517 |
SAMŠPORT s.r.o. | Hodžova 261/1, 90701 Myjava | 18048692 |
Obec Štefanov | Štefanov 347, 90645 Štefanov | 00310077 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach | Hviezdoslavova 3, 04001 Košice | 31297803 |
Základná škola | Duklianska 1, 95701 Bánovce nad Bebravou | 36128414 |
Mesto Tvrdošín | Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín | 00314901 |
Mesto Šurany | Nám. hrdinov 1, 94201 Šurany | 00309311 |
Obec Kvetoslavov | Kvetoslavov 258, 93041 Kvetoslavov | 00305545 |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany | Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava | 34000666 |
Daňový úrad Košice | Rozvojová 2, 04190 Košice | 42499500 |
PR Krajné, s.r.o. | Krajné 874, 91616 Krajné | 36704300 |
Obec Abrahám | Abrahám 52, 92545 Abrahám | 00305855 |
Obec Sačurov | Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov | 00332810 |
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves | 31297927 |
Občianske združenie Korunovačná Bratislava | Gagarinova 21, 82103 Bratislava-Ružinov | 30847184 |
Domov Klas n.o. | Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 92203 Vrbové | 36084166 |
Mesto Modra | Dukelská 38, 90001 Modra | 00304956 |
Daňový úrad Prešov | Hviezdoslavova 7, 08001 Prešov | 42499500 |
Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o. | Mikulášska 25, 81101 Bratislava-Staré Mesto | 43782868 |
Obec Dolný Bar | Dolný Bar 30, 93014 Dolný Bar | 00305367 |
Banícke múzeum v Rožňave | Šafárikova 31, 04801 Rožňava | 31297765 |
Základná škola Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou | Školská 1123/29, 95701 Bánovce nad Bebravou | 31202659 |
Obec Nevoľné | Nevoľné 33, 96701 Kremnica | 00320889 |
STEFE Trnava, s. r. o. | Františkánska 16, 91732 Trnava | 36277215 |
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | Radlinského 37, 81773 Bratislava-Staré Mesto | 42499500 |
Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. | Matejkova 20, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 35696583 |
Obec Štefanov nad Oravou | Štefanov nad Oravou 0, 02744 Štefanov nad Oravou | 00314889 |
Základná škola Jana Amosa Komenského | Komenského 1227/8, 92601 Sereď | 37836706 |
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | M. R. Štefánika 257/65, 07501 Trebišov | 31297706 |
Obec Dekýš | SNP 39, 96901 Banská Štiavnica | 00320561 |
Obec Skalité | Skalité 598, 02314 Skalité | 00314285 |
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. | Veterná 23/D, 93101 Šamorín | 36261611 |
Daňový úrad Trnava | Hlboká 8/1, 91765 Trnava | 42499500 |
ÚDRŽBA DOMOV s.r.o. | Homolova 19, 84102 Bratislava-Dúbravka | 35898861 |
Obec Dlhá nad Kysucou | Dlhá nad Kysucou 258, 02354 Dlhá nad Kysucou | 00313998 |
Obec Bojná | Bojná 201, 95601 Bojná | 00310239 |
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre | Samova 1, 95051 Nitra | 35630272 |
Obec Sihla | Sihla 73, 97653 Lom nad Rimavicou | 00649287 |
Ukazujem 4 501 - 4 560 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.