Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Stredisko sociálnych služieb Kanianka, n.o. | Nová 596, 97217 Kanianka | 36119539 |
ETOP WHEELS, s.r.o. | Streženická 1023, 02001 Púchov | 36616257 |
Centrum rozvoja, n.o. | Pohronská 7, 94066 Nové Zámky | 37970950 |
Obec Švedlár | Švedlár 87, 05334 Švedlár | 00329681 |
Spojená škola | Hattalova 471, 02743 Nižná | 17050448 |
Spoločnosť Božieho Slova | Kalvária 3, 94901 Nitra | 00586757 |
Mestská časť Bratislava - Lamač | Malokarpatské námestie 9, 84103 Bratislava-Lamač | 00603414 |
Obec Lipovec | Hrabiny 290, 03861 Lipovec | 00316776 |
Harmónia života, n.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 37924168 |
Obec Kvakovce | Kvakovce 88, 09402 Kvakovce | 00332518 |
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši | Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš | 36145246 |
Obec Turčianske Kľačany | Turčianske Kľačany 179, 03861 Turčianske Kľačany | 00316971 |
SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 31816398 |
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ul. Mieru 549/16, 02813 Trstená | 00634891 |
Považské múzeum v Žiline | Topoľová 1, 01003 Žilina | 36145173 |
Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o | Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry | 36167991 |
Základná škola Švedlár | Školská 122, 05334 Švedlár | 35546638 |
Obec Spišský Hrhov | SNP 10, 05302 Spišský Hrhov | 00329592 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých | Sučany, priečinok 29, 03663 Martin | 00738361 |
NÁDEJ, n.o. | Sládkovičova 14, 08001 Prešov | 36167614 |
Obec Ruskov | Ruskov 0, 04419 Ruskov | 00324671 |
Obec Sveržov | Sveržov 29, 08602 Sveržov | 00322628 |
Obec Brehov | Brehov 0, 07605 Brehov | 00331376 |
Krajské centrum pre rómske otázky | Tomášikova 24, 08001 Prešov | 37879456 |
Zariadenie opatrovateľskej služby | Farská 236, 01303 Varín | 37983717 |
Domov n.o., | Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske | 36119491 |
Obec Tovarníky | Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky | 31872638 |
T-GUM Hnúšťa, s.r.o. | Priemyselná 1/4409, 91701 Trnava | 35785675 |
KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV (KARI) | Internátna 59, 97404 Banská Bystrica | 37818082 |
Občianske združenie PRIMA | Hviezdoslavovo nám. 17, 81101 Bratislava-Pod.Biskup. | 31789650 |
Pharmagal, spol. s r.o. | Murgašova 5, 94901 Nitra | 34100857 |
NÁVRAT-RDZO | Kráľová 540, 96001 Zvolen | 35980788 |
STOP FAJČENIU | Krajinská 91, 82556 Bratislava-Vrakuňa | 31793371 |
PLASTEX, spol. s r.o. | Priemyselná 4, 94901 Nitra | 31342388 |
FRACHO Oščadnica, s.r.o. | Veľké Orvište 141, 92201 Veľké Orvište | 31632319 |
URBÁR, pozemkové spoločenstvo Zázrivá | Zázrivá , 02705 Zázrivá | 14224976 |
Obec Vinodol | Vinodol 473, 95106 Vinodol | 00308625 |
Obec Petrovany | Petrovany 317, 08253 Petrovany | 00327603 |
ATTACK, s.r.o | Dielenská Kružná 5020, 03861 Vrútky | 36404489 |
StolárstvoSovík, s.r.o. | Podmanín 61, 01701 Považská Bystrica | 36337307 |
SLOV FOREST - Á.J., s.r.o. | Sovietskej armády 134, 95619 Krnča | 36530247 |
Obec Vojčice | P. O. Hviezdoslava 408/1, 07622 Vojčice | 00332135 |
Obec Pobedim | Pobedim 435, 91623 Pobedim | 00311910 |
MADERO, s.r.o. | Továrenská 7, 91904 Smolenice | 36262285 |
Obec Kokšov-Bakša | Kokšov - Bakša 178, 04413 Kokšov-Bakša | 00324311 |
metal design slovakia a.s. | Dlhé lúky 2, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou | 31449557 |
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto | 31753604 |
Obec Sľažany | Sľažany 90, 95171 Sľažany | 00308447 |
Obec Markušovce | Michalská 51, 05321 Markušovce | 00329355 |
MARKOB, spol. s r.o. Prešov v konkurze | Tesárska 19, 08001 Haniska | 31697267 |
Obec Liptovské Revúce | Liptovské Revúce 305, 03474 Liptovské Revúce | 00315478 |
Obec Hontianske Nemce | Hontianske Nemce 500, 96265 Hontianske Nemce | 00319929 |
Združenie abstinentov Slovenska | P.O.Box 19, 90638 Rohožník | 35590548 |
Obec Liptovská Porúbka | Liptovská Porúbka 330, 03301 Liptovská Porúbka | 17061229 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb | Školská 4, 07101 Michalovce | 17078385 |
Obec Domaníky | - 0, 96265 Domaníky | 00648086 |
Humanitná spoločnosť Prijatie | Šafárikovo námestie 3, 05201 Spišská Nová Ves | 31309101 |
Obec Hronské Kľačany | Hronské Kľačany 572, 93529 Hronské Kľačany | 00307050 |
Obec Gemerská Ves | Gemerská Ves 109, 98262 Gemerská Ves | 00318701 |
Spoločenstvo evanjelickej mládeže | Zvonárska 23, 04001 Košice-Staré Mesto | 31943713 |
Ukazujem 2 041 - 2 100 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.