Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Rybník | Rybník 20, 98264 Rybník | 00649813 |
| Obec Vojka nad Dunajom | Vojka nad Dunajom 150, 93031 Vojka nad Dunajom | 00305812 |
| Stredná zdravotnícka škola Trnava | Daxnerova 6, 91701 Trnava | 00607371 |
| Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA | Štefánikova 1377/77, 90501 Senica | 34000992 |
| Domov sociálnych služieb v Batizovciach, Družstevná 25 | Družstevná 25, 05935 Batizovce | 00691861 |
| TERMÁL s.r.o. | Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder | 34099336 |
| FBLR, s.r.o. | Sotinská 1591/29A, 90501 Senica | 45887055 |
| Arekont, s.r.o. | gen. M. R. Štefánika 372/9, 91101 Trenčín | 46560254 |
| NVK TRADE, s. r. o. | Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica | 36310786 |
| TOP LINES s. r. o. | Soblahovská 1112/41, 91101 Trenčín | 46573011 |
| Chránené dielne, s.r.o. | Náb. J. Kráľa 4344/13a, 03101 Liptovský Mikuláš | 45506434 |
| TOMIRTECH, s.r.o | Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš | 36369365 |
| M-PROMEX s.r.o. | Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36379034 |
| MS BROS s.r.o. | Lisková 664, 03481 Lisková | 46092269 |
| KONKOL SK, s.r.o. | Raková 1497, 02351 Raková | 46358935 |
| A - PNEUSERVIS, s.r.o. | Čadečka 2932, 02201 Čadca | 46296727 |
| VERONIKA MODA, s.r.o. | Skalité 1007, 02314 Skalité | 45919143 |
| LAPIJ s.r.o. | Oščadnica 740, 02301 Oščadnica | 46303316 |
| MICROPIX s.r.o. Galanta | Krásna 1081/27, 92401 Galanta | 36774936 |
| Márton & Márton s.r.o. | Fučíkova 458/252, 92521 Sládkovičovo | 36261696 |
| BENEVIT, s.r.o. | N. Teslu 28, 92101 Piešťany | 36262307 |
| PALM international, s.r.o. | N. Teslu 28, 92101 Piešťany | 46077863 |
| AIMI, s.r.o. | Jozefa Hagaru 5, 83152 Bratislava-Rača | 35782838 |
| PROVENTUS | Vyšehradská 6, 85106 Bratislava-Petržalka | 42254345 |
| Green Art , a.s. | Hradská 60/A, 82107 Bratislava-Ružinov | 36808601 |
| Luxorka, s. r. o. | Lachova 32, 85103 Bratislava-Petržalka | 46239545 |
| ZAXARA, s. r. o. | Haburská 29, 82101 Bratislava-Ružinov | 36746886 |
| FIT LOOK, s.r.o. | Legerského 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto | 35772557 |
| ADZ RUBIKON, s.r.o. | Štúrova 3, 81102 Bratislava-Staré Mesto | 36732621 |
| ZOE MEDIA | Trnavské Mýto 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 42355249 |
| Ondio, s.r.o. | Cintorínska 22, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 43801790 |
| Newport Consulting house, s.r.o. | Hubeného 40, 83153 Bratislava-Rača | 36840327 |
| Vendea, s.r.o. | Kukučínova 52, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 35887281 |
| ELITE AGENCY s.r.o. | Planét 2, 82102 Bratislava-Ružinov | 35860316 |
| Beauty Club, s.r.o. | Francisciho 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 46135031 |
| DMS - INVEST s. r. o. | Metodova 7, 82108 Bratislava-Ružinov | 46244328 |
| Organizácia muskulárnych dystrofikov | Vrútocká 8, 82104 Bratislava-Ružinov | 00624802 |
| Občianske združenie Živa | Ševčenkova 21, 85101 Bratislava-Petržalka | 42266726 |
| Združenie Lepší svet pre znevýhodnených | Osuského 8, 85103 Bratislava-Petržalka | 31816002 |
| SmartChance, s.r.o. | Kopčianska 8,10, 85101 Bratislava-Petržalka | 46039392 |
| Ing. Silvia Krkošková - TOP ART | Wilsonova 6, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 32118431 |
| Obec Chrabrany | Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany | 00699187 |
| BLACKHOUSE, s. r. o. | Lužná 12, 85101 Bratislava-Petržalka | 45450862 |
| Klub DONNA ROSI | Kaštielska 15, 82105 Bratislava-Ružinov | 42185891 |
| Inklúzia | Panenská 29, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 31800785 |
| Komora užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE) | Tomášikova 26, 82101 Bratislava-Ružinov | 42181186 |
| OKRAJ, o. z. | Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka | 42260418 |
| ENIL Industry s. r. o. | Trenčianska 57, 82109 Bratislava-Ružinov | 46050680 |
| Združenie sclerosis multiplex - Nádej | Nad Lúčkami 51, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 37926861 |
| PPI - ETC Slovakia s.r.o. | Dvojkrížna 47, 82107 Bratislava-Vrakuňa | 35803860 |
| Obec Petrikovce | Petrikovce 71, 07206 Petrikovce | 00325597 |
| Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím | Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka | 30813891 |
| DAYCARE INTERNATIONAL, s. r. o. | Slovienska 5/C, 84110 Bratislava-Devín | 46708502 |
| Obec Lipovník | Lipovník 164, 04942 Lipovník | 00328464 |
| Patrik Macko | Prešovská 30, 82108 Bratislava-Ružinov | 46112456 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | Sekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves | 00683876 |
| Obec Vinné | Vinné 508, 07231 Vinné | 00325953 |
| AbsolutDent s. r. o. | Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka | 46627162 |
| Milan Dranga DRAOR | Mlynská 12, 04001 Košice-Staré Mesto | 43810233 |
| SOS DEŤOM ULICE | Mlynská 22, 04001 Košice-Staré Mesto | 42321221 |
Ukazujem 5 161 - 5 220 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.