Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor SVINICA | Svinica 54, 04445 Svinica | 42107580 |
| Obec Lazy pod Makytou | Lazy pod Makytou 0, 02055 Lazy pod Makytou | 00317446 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči | Kátovská 21, 90851 Holíč | 00596299 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica | Vajanského 17, 90501 Senica | 37847635 |
| Public plus, spol. s r.o. | Pluhová 41, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 31406408 |
| Obec Cigeľ | Cigeľ 192, 97101 Cigeľ | 00318027 |
| MARGINAL | Záhradnícka 27, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 42174414 |
| Miestna akčná skupina Združenia Termál | M. R. Štefánika 1, 94145 Maňa | 42119545 |
| Obec Jalovec | Mlynská 636, 97231 Jalovec | 00647845 |
| Štátny pedagogický ústav | Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto | 30807506 |
| Senior dom Terézia n.o. | Zámocká 390, 90851 Holíč | 37986198 |
| Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry | Laurinská 2, 81508 Bratislava-Staré Mesto | 17328501 |
| Obec Skačany | Skačany 451, 95853 Skačany | 00311057 |
| Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislavy | Grösslingová 4, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 42174503 |
| Via Romanum | Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok | 42121124 |
| Obec Vojnatina | Vojnatina 124, 07261 Porúbka | 00325961 |
| Zariadenie pre seniorov | Kostolecká 110/2, 92221 Moravany nad Váhom | 00611913 |
| RONA, a.s. | Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne | 31642403 |
| Štátny inštitút odborného vzdelávania | Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto | 17314852 |
| Centrum starej hudby | Fándlyho 1, 81103 Bratislava-Staré Mesto | 31749909 |
| Obec Bošany | SNP 112, 95618 Bošany | 00310255 |
| Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. | Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš | 42116252 |
| Obec Veľké Revištia | Veľké Revištia 25, 07243 Veľké Revištia | 00325945 |
| Obec Sulin | Sulín 99, 06546 Sulín | 00330191 |
| Obec Vyšné Ružbachy | Vyšné Ružbachy 243, 06502 Vyšné Ružbachy | 00330264 |
| VITALITA n.o. LEHNICE | Lehnice 113, 93037 Lehnice | 36084328 |
| "Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" | Hollého 7, 92001 Hlohovec | 00611956 |
| TECHMAT s.r.o. | A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša | 36338451 |
| Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača | 00681385 |
| Nadácia Jána Cikkera | Fialkové údolie 2, 81101 Bratislava-Staré Mesto | 31784275 |
| Obec Vasiľov | Vasiľov 0, 02951 Vasiľov | 00314943 |
| VITIS | Hlavná 788, 95135 Veľké Zálužie | 42208378 |
| Obec Markuška | Markuška 180, 04934 Markuška | 00328499 |
| Obec Malý Šariš | Malý Šariš 0, 08001 Malý Šariš | 00327441 |
| Technické služby mesta Levoča | Hradby 2, 05401 Levoča | 35528052 |
| Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied | Dúbravská cesta 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 00686221 |
| Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom | Križovany nad Dudváhom 54, 91924 Križovany nad Dudváhom | 00611948 |
| Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany | Bratislavská cesta 122, 92101 Piešťany | 42157005 |
| Kúpele Nimnica, a.s. | 1, 02071 Nimnica | 31638708 |
| X-Ray Media, s.r.o. | Kempelenova 2, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 44180551 |
| Obec Malatíny | Malatíny 0, 03215 Malatíny | 00315605 |
| Občianske združenie V dlani Hrona | Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom | 42207380 |
| Obec Paňovce | Paňovce 95, 04471 Čečejovce | 00324591 |
| Obec Ovčie | Ovčie 0, 08238 Ovčie | 00327581 |
| ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto | Cesta do Rudiny 637, 02401 Kysucké Nové Mesto | 30231281 |
| Technické služby mesta Tvrdošín | Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín | 00490628 |
| Slovenský zväz záhradkárov | Havlíčkova 34, 81702 Bratislava-Staré Mesto | 00178152 |
| Púchovský mäsový priemysel, a.s. | Vsetínska 1354/15, 02039 Púchov | 31561853 |
| Antidopingová agentúra Slovenskej republiky | Hanulova 5/C, 84101 Bratislava-Dúbravka | 42137292 |
| Slovenské elektrárne, a. s. | Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava-Ružinov | 35829052 |
| Dunajské slávnostné hry | Jakubovo nám. 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 42257425 |
| Občianske združenie "Miestna akčná skupina Cergát - Váh" | Novozámocká 56, 94110 Tvrdošovce | 42207053 |
| Obec Gemerská Poloma | Námestie SNP 211, 04922 Gemerská Poloma | 00328227 |
| Obec Hrabkov | Hrabkov 0, 08233 Hrabkov | 00327093 |
| Mestské služby Nitra | Tehelná 3, 94985 Nitra | 17643848 |
| Obec Kojatice | Kojatice 200, 08232 Kojatice | 00327263 |
| Agapé | Prostredná 37, 90021 Svätý Jur | 31783660 |
| Obec Dolná Súča | Dolná Súča 2, 91332 Dolná Súča | 00311502 |
| Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš | 00183636 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica | 37916297 |
Ukazujem 4 501 - 4 560 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.