Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Slovenská plavecká federácia | Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto | 36068764 |
| Agentúra na podporu výskumu a vývoja | Mýtna 23, 81107 Bratislava-Staré Mesto | 30797764 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava | Jána Bottu 4, 91701 Trnava | 37847562 |
| Mesto Svidník | Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník | 00331023 |
| Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto | 31364501 |
| Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov | 30796482 |
| Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky | Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto | 31947000 |
| Úrad pre reguláciu železničnej dopravy | Miletičova 19, 82109 Bratislava-Ružinov | 30858003 |
| Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 |
| Slovenská správa ciest | Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov | 00003328 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka | 35919001 |
| OBEC Štitáre | Pri prameni 14, 95101 Štitáre | 37869531 |
| Obec Patince | Lipová 233, 94639 Patince | 00306631 |
| Obec Špania Dolina | Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina | 00313858 |
| Obec Bystrany | Bystrany 0, 05362 Bystrany | 00328995 |
| Obec Hrašovík | Hrašovík 36, 04442 Rozhanovce | 00691232 |
| Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | Dunajská 13, 81484 Bratislava-Staré Mesto | 17337089 |
| Obec Lenartov | Lenartov 37, 08606 Lenartov | 00322270 |
| Západoslovenské múzeum v Trnave | Múzejné nám. 3, 91809 Trnava | 36087017 |
| Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta | Štvrť SNP 34/1004, 92401 Galanta | 00160156 |
| Obec Zlatá Baňa | Zlatá Baňa 0, 08252 Zlatá Baňa | 00328031 |
| Regionálne cesty Bratislava a.s. | Čučoriedková 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa | 35947161 |
| Obec Egreš | Egreš 0, 07501 Egreš | 00331520 |
| Spojená škola, Nivy 2, Šaľa | Nivy 2, 92705 Šaľa | 31873715 |
| Obec Dubovica | Dubovica 190, 08271 Dubovica | 00326992 |
| Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) | Brnianska 3, 91105 Trenčín | 37915568 |
| Obec Andovce | Andovce 157, 94123 Andovce | 00308749 |
| Správa ciest Košického samosprávneho kraja | Nám. Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto | 35555777 |
| Obec Horné Obdokovce | Horné Obdokovce 389, 95608 Horné Obdokovce | 00310441 |
| Verejná knižnica Jána Bocatia | Hlavná 48, 04001 Košice-Staré Mesto | 31297838 |
| Domov sociálnych služieb Ľudovítová | Ľudovítová -, 95144 Ľudovítová | 00654159 |
| Obec Veľký Lapáš | Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš | 00308145 |
| Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice | Alejová 1, 04011 Košice-Juh | 00161748 |
| "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra | Železničiarska č. 52, 94901 Nitra | 00351768 |
| Obec Harmanec | Harmanec 6, 97603 Harmanec | 00313416 |
| Gymnázium | Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ | 00398900 |
| Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou | Textilná 900, 95701 Bánovce nad Bebravou | 30999847 |
| Mesto Modrý Kameň | Mariánske nám. 1, 99280 Modrý Kameň | 00319457 |
| DÚ Trebišov | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Colný úrad Trenčín | Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov | 30844029 |
| DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava spol. s r.o. | Koceľova 15, 81594 Bratislava-Ružinov | 31349382 |
| Obec Vyšný Klátov | Vyšný Klátov 0, 04412 Vyšný Klátov | 00324931 |
| DÚ Pezinok | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
| Domov pri kríži | Pri kríži 26, 84102 Bratislava-Dúbravka | 00641405 |
| Bc. Peter Franko - FORMATION | Tolstého 3, 04001 Košice-Sever | 37522892 |
| Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 97523 Banská Bystrica | 36056006 |
| Domov dôchodcov - Gerium | Pri trati 47, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. | 31755534 |
| TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA s.r.o. | Štúrova 37, 02354 Turzovka | 31560334 |
| Centrum prvého kontaktu - Michalovce | Nám. Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce | 31256635 |
| Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR | Grösslingová 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 35722959 |
| T E S L A Liptovský Hrádok a.s. | Pálenica 53/79, 03317 Liptovský Hrádok | 00009687 |
| HORDEUM s.r.o. | Nový Dvor 1052, 92521 Sládkovičovo | 34135227 |
| elfa, s.r.o. | Park Komenského 7, 04001 Košice-Sever | 31648410 |
| POĽNONÁKUP HONT, a.s. | Hontianske Nemce 259, 96265 Hontianske Nemce | 31562345 |
| Obec Mokrý Háj | Mokrý Háj 6, 90865 Mokrý Háj | 00309729 |
| ELBA, a.s. | Českoslov.armády 264/58, 96701 Kremnica | 31615651 |
| I.D.C. Holding, a.s. | Drieňová 3, 82101 Bratislava-Ružinov | 35706686 |
| Cech zámočníkov a kovoobrábačov | Štefánikova 3, 92001 Hlohovec | 37835807 |
| Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky | Matúškova 21, 83316 Bratislava-Nové Mesto | 00156582 |
| AGROTRADE, spol. s r.o. | Padarovce 81, 98023 Padarovce | 31618561 |
Ukazujem 361 - 420 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.