Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika | Tr.SNP 1, 04066 Košice-Západ | 00397717 |
| Základná škola Kecerovce | Kecerovce 79, 04447 Kecerovce | 35544414 |
| Základná škola s materskou školou, Povina 323 | Povina 323, 02333 Povina | 37812785 |
| Obec Rankovce | Rankovce 10, 04445 Rankovce | 00691267 |
| Obec Sirk | Sirk 71, 04964 Sirk | 00328812 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica | Skuteckého 32, 97423 Banská Bystrica | 00003328 |
| Stredná zdravotnícka škola | Sládkovičova 36, 08024 Prešov | 00606804 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Bratislava | Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov | 00003328 |
| Záchranná služba Košice | Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh | 00606731 |
| Základná škola s materskou školou v Ľubeli | Ľubeľa 161, 03214 Ľubeľa | 37810413 |
| Stredná zdravotnícka škola | Levočská 5, 05850 Poprad | 00606791 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Žilina | ul. M.Rázusa 104/A, 01001 Žilina | 00003328 |
| Základná škola s materskou školou Hniezdne | Hniezdne 244, 06501 Hniezdne | 37872869 |
| Obec Pukanec | Nám. mieru 11, 93505 Pukanec | 00307416 |
| Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra | Farská 23, 95050 Nitra | 00607321 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Košice | Kasárenské námestie 4, 04001 Košice-Staré Mesto | 00003328 |
| Obec Krížová Ves | Krížová Ves 0, 05901 Krížová Ves | 00326305 |
| Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky | Pod kalváriou 1, 94001 Nové Zámky | 00607339 |
| Základná škola, Krížová Ves | Krížová Ves 43, 05901 Krížová Ves | 37874209 |
| Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce | Masarykova 27, 07101 Michalovce | 00606782 |
| Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice | Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh | 00606758 |
| Základná škola Huncovce | Školská 212, 05992 Huncovce | 36158895 |
| Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | Palisády 31, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 35822163 |
| Obec Rakúsy | Rakúsy 0, 05976 Rakúsy | 00326488 |
| Obec Výborná | Výborná 12, 05902 Výborná | 00326739 |
| Základná škola | Ul. Bernolákova 1061, 09380 Vranov nad Topľou | 31305318 |
| Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | Prievozská 32, 82799 Bratislava-Ružinov | 17331927 |
| Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328 | Veľký Folkmar 328, 05551 Veľký Folkmar | 35546468 |
| Obec Mníšek nad Hnilcom | Mníšek nad Hnilcom 292, 05564 Mníšek nad Hnilcom | 00329380 |
| TRANSPETROL, a.s. | Šumavská 38, 82108 Bratislava-Ružinov | 31341977 |
| Obec Malé Trakany | A. Petrika 208, 07642 Malé Trakany | 00331716 |
| Základná škola Mníšek nad Hnilcom | Mníšek nad Hnilcom 497, 05564 Mníšek nad Hnilcom | 35546484 |
| Obec Leles | Hlavná 62, 07684 Leles | 00331686 |
| Obec Parchovany | Parchovany 470, 07662 Parchovany | 00331813 |
| Základná škola Vojčice | Školská 379, 07622 Vojčice | 35541181 |
| Obec Hrčeľ | Hlavná 200/30, 07615 Hrčeľ | 00331546 |
| Obec Boťany | Boťany 0, 07643 Boťany | 00331350 |
| Základná škola Michalovce J. Švermu 6 | Švermova 6, 07101 Michalovce | 17080711 |
| Obec Kráľ | Kráľ 223, 98045 Kráľ | 00318876 |
| Obec Hostice | Hostice 0, 98004 Hostice | 00318761 |
| Dopravný úrad | Letisko M. R. Štefánika -, 82305 Bratislava-Ružinov | 42355826 |
| Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | Čučoriedkova 6, 82712 Bratislava-Vrakuňa | 53485807 |
| Emil Krajčík Agro, s.r.o. | Dlhá 1424/47, 90501 Senica | 44222947 |
| AGRO-IPEĽ, spol. s r.o. | Holiša -, 98557 Holiša | 31645496 |
| Dobrá úroda, s.r.o. | Senohrad 227, 96243 Senohrad | 44186291 |
| M - NOVOMAX - D s.r.o. | Lučenecká 96, 99122 Bušince | 36650757 |
| AGRO HN, s.r.o. | Sebechleby 418, 96266 Sebechleby | 45468061 |
| Biely potok, akciová spoločnosť | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava-Ružinov | 36322962 |
| Obec Vlky | Vlky 83, 90044 Vlky | 00305189 |
| Obec Čataj | Čataj 333, 90083 Čataj | 00304719 |
| Hôrka s.r.o. | Teplická 1/655, 91401 Trenčianska Teplá | 36314196 |
| NH FARMA s.r.o. | Mostová 209, 92507 Mostová | 47055430 |
| Obec Pernek | Pernek 48, 90053 Pernek | 00305014 |
| KUPEX spol. s r.o. | Jozefov Dvor 390, 91942 Voderady | 31399347 |
| Obec Boldog | Boldog 89, 92526 Boldog | 00305863 |
| Arpád Bognár Mäso údeniny | Eliášovce 284, 93038 Nový Život | 14149109 |
| Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | Zelenečská 83, 91702 Trnava | 36282782 |
| EnviTatry, s.r.o. | Lesná 117, 90028 Zálesie | 45942943 |
| Mäso Melek, s.r.o. | Melek 231, 95201 Melek | 47570822 |
| EnergoAgro, s.r.o. | Bottova 1522, 96212 Detva | 44906358 |
Ukazujem 1 141 - 1 200 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.