Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
ANIMA - Domov sociálnych služieb | Andreja Kmeťa 2, 07101 Michalovce | 31954723 |
Základná škola - Nitra, Tulipánová 1 | Tulipánová 1, 94901 Nitra | 37865609 |
Materská škola | Východná 715, 03232 Východná | 37815687 |
Materská škola | Obchodná 26/63, 07801 Sečovce | 35544571 |
Centrum voľného času v Trenčíne, Východná 9, Trenčín | Východná 9, 91108 Trenčín | 36126616 |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lászlóa Amadea | Komenského 1081/1, 93005 Gabčíkovo | 36086584 |
Základná škola | Holubyho 15, 92101 Piešťany | 36080349 |
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou | M. R. Štefánika 875, 09301 Vranov nad Topľou | 37781146 |
Technické a záhradnícke služby Michalovce | Partizánska 55, 07101 Michalovce | 00186490 |
Základná škola s materskou školou | Školská 86, 01306 Terchová | 42064872 |
Centrum voľného času DOMINO, Nitra, Štefánikova 63, 949 01 | Štefánikova tr. 63, 95014 Nitra | 37867130 |
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom | Pod hájom 13/133, 01841 Dubnica nad Váhom | 36128601 |
Materská škola Komenského | Komenského 1162, 02401 Kysucké Nové Mesto | 37812602 |
Mestská knižnica Skalica | Nám. slobody 142/4, 90901 Skalica | 42159717 |
Základná škola s materskou školou Lipovce | Lipovce 125, 08236 Lipovce | 37877097 |
Materská škola | Kalvárska 37, 96801 Nová Baňa | 37833928 |
Základná škola | Ul. ostrovná 1, 03841 Košťany nad Turcom | 37812106 |
Základná škola | Kukučínova 480/6, 96211 Detva | 37831259 |
Podnik verejnoprospešných služieb obce Tvrdošovce | Novozámocká cesta 79, 94110 Tvrdošovce | 42116902 |
Rekreačné zariadenie Ministerstva vnútra SR Plesnivec | Starý Smokovec 45, 06201 Vysoké Tatry | 00735281 |
Ukazujem 2 601 - 2 620 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.