Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Štefanovičová | Štefanovičová 75, 95114 Štefanovičová | 31197566 |
Obec Štefanovce | Štefanovce 0, 08235 Štefanovce | 00327841 |
Obec Štefanovce | Štefanovce 64, 09401 Štefanovce | 00332879 |
Obec Štefanov nad Oravou | Štefanov nad Oravou 0, 02744 Štefanov nad Oravou | 00314889 |
Obec Štefanov | Štefanov 347, 90645 Štefanov | 00310077 |
Obec Šrobárová | Školská 45, 94632 Šrobárová | 00306673 |
Obec Špačince | Hlavná 16, 91951 Špačince | 00313033 |
Obec Španie Pole | Španie Pole 0, 98023 Španie Pole | 00319121 |
Obec Špania Dolina | Špania Dolina 132, 97401 Špania Dolina | 00313858 |
Obec Šoporňa | Šoporňa 1179, 92552 Šoporňa | 00306207 |
Obec Šoltýska | Šoltýska 0, 98507 Šoltýska | 00316440 |
Obec Šmigovec | Šmigovec 0, 06774 Šmigovec | 00323632 |
Obec Šišov | Šišov 63, 95638 Šišov | 00311138 |
Obec Šivetice | Šivetice 97, 04914 Šivetice | 00328863 |
Obec Širákov | Širákov 0, 99127 Širákov | 00647594 |
Obec Široké | Široké 118, 08237 Široké | 00327832 |
Obec Širkovce | Širkovce 0, 98002 Širkovce | 00319112 |
Obec Šintava | Šintava 244, 92551 Šintava | 00306193 |
Obec Šindliar | Šindliar 144, 08236 Šindliar | 00327824 |
Obec Šimonovce | Šimonovce 0, 98003 Šimonovce | 00319104 |
Obec Šiba | Šiba 0, 08622 Šiba | 00322652 |
Obec Šiatorská Bukovinka | Šiatorská Bukovinka 41, 98558 Šiatorská Bukovinka | 00316431 |
Obec Šenkvice | Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice | 00305103 |
Obec Šemša | Šemša 116, 04421 Šemša | 00324787 |
Obec Šemetkovce | Šemetkovce 0, 09003 Šemetkovce | 00331066 |
Obec Šelpice | Šelpice 195, 91909 Šelpice | 00682225 |
Obec Šašová | Šašová 0, 08613 Šašová | 00322644 |
Obec Šarovce | Šarovce 128, 93552 Šarovce | 00307521 |
Obec Šarkan | Šarkan 1, 94342 Šarkan | 00309290 |
Obec Šarišský Štiavnik | Šarišský Štiavnik 0, 09042 Šarišský Štiavnik | 00331058 |
Obec Šarišské Čierne | Šarišské Čierne 81, 08637 Šarišské Čierne | 00322636 |
Obec Šarišské Sokolovce | Šarišské Sokolovce 0, 08266 Šarišské Sokolovce | 00327816 |
Obec Šarišské Michaľany | Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany | 00327808 |
Obec Šarišské Jastrabie | Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie | 00330213 |
Obec Šarišské Dravce | Šarišské Dravce 109, 08273 Šarišské Dravce | 00327794 |
Obec Šarišské Bohdanovce | Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce | 00327786 |
Obec Šarišská Trstená | Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená | 00690589 |
Obec Šarišská Poruba | Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba | 00327778 |
Obec Šarbov | Šarbov 0, 09004 Šarbov | 00331040 |
Obec Šandal | Šandal 0, 09101 Šandal | 00331031 |
Obec Šamudovce | Šamudovce 99, 07201 Šamudovce | 00325864 |
Obec Šambron | Šambron 122, 06547 Šambron | 00330205 |
Obec Šalov | Šalov 16, 93571 Šalov | 00307505 |
Obec Šalgočka | Šalgočka 135, 92554 Šalgočka | 00613932 |
Obec Šalgovce | Šalgovce 26, 95606 Šalgovce | 00311120 |
Obec Šajdíkove Humence | Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence | 00310051 |
Obec Ňárad | Ňárad 78, 93006 Ňárad | 00305758 |
Obec Ňagov | Ňagov 0, 06801 Ňagov | 00323276 |
Obec Ľutov | Ľutov 26, 95703 Bánovce nad Bebravou | 00699292 |
Obec Ľutina | Ľutina 0, 08257 Ľutina | 00327425 |
Obec Ľudovítová | Ľudovítová 21, 95144 Ľudovítová | 34017402 |
Obec Ľubá | Ľubá 79, 94353 Ľubá | 00309052 |
Obec Ľubovec | Ľubovec 0, 08242 Ľubovec | 00327395 |
Obec Ľubotín | Na rovni 12/302, 06541 Ľubotín | 00330035 |
Obec Ľubotice | Ľubotice 0, 08006 Ľubotice | 00690538 |
Obec Ľuboriečka | - 0, 99102 Ľuboriečka | 00650421 |
Obec Ľuboreč | Luboreč 0, 98511 Ľuboreč | 00316202 |
Obec Ľubochňa | Ľubochňa 0, 03491 Ľubochňa | 00315575 |
Obec Ľubiša | Ľubiša 0, 06711 Ľubiša | 00323225 |
Obec Ľubietová | Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová | 00313564 |
Ukazujem 3 661 - 3 720 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.