Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
LESY MODRA, s.r.o. | Harmónia 3001, 90001 Modra | 34110186 |
LESY MESTA SPIŠSKÁ BELÁ | Petzvalova 18, 05901 Spišská Belá | 17068550 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Švermova 1027/7, 97701 Brezno | 36027537 |
LESEL, s.r.o. | Lúčna 3, 04442 Rozhanovce | 44117744 |
LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
LEKÁRSKA FAKULTA | Záborského 2, 03645 Martin | 00397784 |
LC investor s.r.o. | Mikušovská cesta 5319, 98401 Lučenec | 44259361 |
LAPIS, s.r.o. | Chryzantémová 15, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce | 36523356 |
LAPIJ s.r.o. | Oščadnica 740, 02301 Oščadnica | 46303316 |
LAHODA s.r.o | Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto | 36845418 |
L Ú Č - DSS pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania | Janka Kráĺa 2089, 01001 Žilina | 17066735 |
L ART/JUVEN s.r.o. | Pribišova 19/a, 84105 Bratislava-Karlova Ves | 31379044 |
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá | Liptovský Ján 0, 03203 Liptovský Ján | 00735540 |
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba | Bardejovské Kúpele 0, 08633 Bardejov | 00735272 |
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco | 17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice | 00735256 |
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | T.G.Masaryka 21, 91451 Trenčianske Teplice | 34129316 |
Kúpele Nimnica, a.s. | 1, 02071 Nimnica | 31638708 |
Kúpele Dudince, a.s. | Kúpelná 106, 96271 Dudince | 31642713 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. | Vyšné Ružbachy 48, 06502 Vyšné Ružbachy | 31714501 |
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. | Nový Smokovec 32, 06201 Vysoké Tatry | 31714471 |
Kysucké pekárne, a.s | A.Hlinku 2541, 02265 Čadca | 31640265 |
Kysucké múzeum v Čadci | Moyzesova 50, 02201 Čadca | 36145076 |
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci | Moyzesova 50, 02201 Čadca | 36145203 |
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Palárikova 2311, 02216 Čadca | 17335469 |
Kysucká knižnica v Čadci | 17. novembra 1258, 02201 Čadca | 36145068 |
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste | Dolinský potok 1278, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36145084 |
Kysucká galéria v Oščadnici | A. Hlinku 2, 02201 Čadca | 36145271 |
Kultúrno-spoločenské centrum Bučany | Bučany 108, 91928 Bučany | 42159920 |
Kultúrno-informačné centrum Veľký Šariš | Nám. sv. Jakuba 1, 08221 Veľký Šariš | 42080479 |
Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja | Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov | 35582006 |
Kultúrne zariadenia Petržalky | Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka | 00179949 |
Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly-Thege Hurbanovo - Konkoly-Thege Miklós Müvelödési Központ | Nám. Konkolyho - Thege 1, 94701 Hurbanovo | 00513504 |
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria | Hlavná 52, 04501 Moldava nad Bodvou | 42104076 |
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia | Boľská 41, 07701 Kráľovský Chlmec | 35570911 |
Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja | Strojárenská 3, 04001 Košice-Staré Mesto | 31297897 |
Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta, skratka KC Bojnice, p.o.m. | Hurbanovo námestie 19/41, 97201 Bojnice | 42024960 |
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | Obrancov mieru 871/1, 96212 Detva | 31916503 |
Kultúrne centrum Abova | Bidovce 206, 04445 Bidovce | 42104033 |
Kultúrne centrum | Hviezdoslavova 5, 03601 Martin | 00517046 |
Kultúrne a turistické centrum Bardejov | Radničné námestie 24, 08501 Bardejov | 42083605 |
Kultúrne a spoločenské stredisko JAZERO | Uralská 3, 04012 Košice-Nad jazerom | 00697176 |
Kultúrne a spoločenské stredisko | F. Madvu 11, 97101 Prievidza | 00516988 |
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica | Štefánikovo námestie 35/44, 96701 Kremnica | 37999095 |
Krízové stredisko "SOS" Hurbanovo | Komárňanská 135, 94701 Hurbanovo | 00654434 |
Krízové stredisko " AMORET " | Železničná 17, 98401 Lučenec | 37949802 |
Krízové stredisko | Podjavorinskej 36, 91701 Trnava | 42155258 |
Krytá plaváreň | Škultétyho -, 99001 Veľký Krtíš | 31935265 |
Krajský školský úrad v Žiline | Komenského 35, 01001 Žilina | 37906160 |
Krajský školský úrad v Trnave | Vajanského 2, 91701 Trnava | 37847775 |
Krajský školský úrad v Prešove | Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov | 37938126 |
Krajský školský úrad v Nitre | Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra | 37961608 |
Krajský školský úrad v Košiciach | Zádielska 1, 04078 Košice-Staré Mesto | 35557184 |
Krajský školský úrad v Bratislave | Teplická 4, 83102 Bratislava-Nové Mesto | 30794765 |
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici | ČSA 26, 97404 Banská Bystrica | 37950258 |
Krajský školský úrad | Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín | 37916513 |
Krajský úrad životného prostredia v Žiline | Námestie Ľ. Štúra 3, 01001 Žilina | 37906321 |
Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne | Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín | 37916351 |
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave | Karloveská 2, 84219 Bratislava-Karlova Ves | 30794692 |
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici | Nám. Ľudovíta Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 37949900 |
Krajský úrad životného prostredia Trnava | Kollárova 8, 91702 Trnava | 37847660 |
Ukazujem 7 261 - 7 320 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.