Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Davidov | Davidov 0, 09303 Davidov | 00332330 |
Obec Dargov | Dargov 0, 07661 Dargov | 00331481 |
Obec Danišovce | Danišovce 33, 05322 Danišovce | 00689556 |
Obec Daletice | Daletice 35, 08263 Daletice | 00690546 |
Obec Cífer | Nám. A. Hlinku 31, 91943 Cífer | 00312347 |
Obec Cinobaňa | Banská ulica 315/1, 98522 Cinobaňa | 00316008 |
Obec Cimenná | Cimenná 33, 95637 Cimenná | 00699136 |
Obec Cigla | Cigla 0, 09014 Cigla | 00330396 |
Obec Cigeľka | Cigeľka 33, 08602 Cigeľka | 00321923 |
Obec Cigeľ | Cigeľ 192, 97101 Cigeľ | 00318027 |
Obec Chľaba | Chľaba 197, 94366 Chľaba | 00308927 |
Obec Chyžné | Chyžné 0, 04918 Chyžné | 00618071 |
Obec Chynorany | Cintorínska 45/1, 95633 Chynorany | 00310506 |
Obec Chvojnica | Chvojnica 1, 90606 Chvojnica | 00309575 |
Obec Chvojnica | Chvojnica 24, 97213 Chvojnica | 00649040 |
Obec Chvalová | Chvalová 10, 98262 Chvalová | 00650188 |
Obec Chudá Lehota | Chudá Lehota 21, 95638 Chudá Lehota | 00699195 |
Obec Chtelnica | Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica | 00312584 |
Obec Chrťany | Chrťany 0, 99121 Chrťany | 00633283 |
Obec Chrámec | Chmárec 0, 98042 Chrámec | 00649872 |
Obec Chropov | Chropov 132, 90864 Chropov | 00309567 |
Obec Chrenovec - Brusno | Chrenovec - Brusno 0, 97232 Chrenovec-Brusno | 00318124 |
Obec Chrasť nad Hornádom | Chrasť nad Hornádom 0, 05363 Chrasť nad Hornádom | 00329177 |
Obec Chrastné | Chrastné 19, 04444 Chrastné | 00324248 |
Obec Chrastince | Chrastince 0, 99108 Chrastince | 00647411 |
Obec Chrabrany | Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany | 00699187 |
Obec Choňkovce | Choňkovce 180, 07263 Choňkovce | 00325210 |
Obec Choča | Choča 55, 95176 Choča | 00308021 |
Obec Chotča | Chotča 0, 09021 Chotča | 00330507 |
Obec Chotín | Chotín 486, 94631 Chotín | 00306461 |
Obec Chorváty | Chorváty 0, 04402 Chorváty | 00618969 |
Obec Chorvátsky Grob | Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob | 00304760 |
Obec Chocholná - Velčice | Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice | 00311642 |
Obec Chmiňany | Chmiňany 0, 08233 Chmiňany | 00327131 |
Obec Chminianske Jakubovany | Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany | 00327158 |
Obec Chminianska Nová Ves | Chminianska Nová Ves 32, 08233 Chminianska Nová Ves | 00327140 |
Obec Chmeľová | Chmeľova 0, 08635 Chmeľová | 00322075 |
Obec Chmeľovec | Chmeľovec 0, 08212 Chmeľovec | 00327123 |
Obec Chmeľov | Chmeľov 89, 08215 Chmeľov | 00327115 |
Obec Chmeľnica | Chmelnica 0, 06401 Chmeľnica | 00329916 |
Obec Chlmec | Chlmec 0, 06741 Chlmec | 00323047 |
Obec Chlebnice | Chlebnice 0, 02755 Chlebnice | 00314510 |
Obec Chanava | Chanava 0, 98044 Chanava | 00318825 |
Obec Cestice | Cestice 89, 04471 Cestice | 00324043 |
Obec Cerová | Cerová 104, 90633 Cerová | 00309478 |
Obec Cerovo | Cerovo 0, 96252 Cerovo | 00319775 |
Obec Cernina | Cernina 65, 09016 Cernina | 00330388 |
Obec Cejkov | Cejkov 334, 07605 Cejkov | 00331406 |
Obec Cakov | Cakov 0, 98042 Cakov | 00318647 |
Obec Cabov | Cabov 0, 09414 Cabov | 00332283 |
Obec Cabaj - Čápor | Cabaj - Čápor 0, 95117 Cabaj-Čápor | 00307785 |
Obec Bžany | Bžany 0, 09033 Bžany | 00330370 |
Obec Búč | Tesárska ulička 91, 94635 Búč | 00306398 |
Obec Bôrka | Bôrka 5, 04942 Bôrka | 00696412 |
Obec Bíňovce | Bíňovce 134, 91907 Bíňovce | 00312258 |
Obec Bíňa | Bíňa 107, 94356 Bíňa | 00308803 |
Obec Bílkove Humence | Bílkove Humence 169, 90877 Bílkove Humence | 00309397 |
Obec Báč | Báč 124, 93030 Báč | 00305251 |
Obec Bátovce | Bátovce 2, 93503 Bátovce | 00306771 |
Obec Bátorová | Bátorová 88, 99126 Bátorová | 00649333 |
Ukazujem 6 061 - 6 120 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.