Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Čičmany | Čičmany 166, 01315 Čičmany | 00321206 |
Obec Čižatice | Čižatice 0, 04447 Čižatice | 00324086 |
Obec Čoltovo | Čoltovo 77, 04912 Čoltovo | 00328162 |
Obec Čremošné | Čremošné 4, 03901 Čremošné | 00648426 |
Obec Čukalovce | Čukalovce 0, 06735 Čukalovce | 00322903 |
Obec Čučma | Čučma 47, 04801 Čučma | 00594831 |
Obec Čáry | M.Kollára 53, 90843 Čáry | 00309486 |
Obec Číčov | Dunajská 41, 94619 Číčov | 00306410 |
Obec Číž | Číž 0, 98043 Číž | 00318655 |
Obec Ďanová | Ďanová 22, 03842 Ďanová | 00316644 |
Obec Ďapalovce | Ďapalovce 0, 09405 Ďapalovce | 00332321 |
Obec Ďačov | Ďačov 106, 08271 Ďačov | 00326933 |
Obec Ďubákovo | - 0, 98507 Ďubákovo | 00649112 |
Obec Ďurdové | Ďurďové 27, 01822 Ďurďové | 00692492 |
Obec Ďurkov | Ďurkov 274, 04419 Ďurkov | 00324132 |
Obec Ďurkovce | Ďurkovce 0, 99127 Ďurkovce | 00647608 |
Obec Ďurková | Ďurková 0, 06541 Ďurková | 00329843 |
Obec Ďurčiná | Ďurčiná 77, 01501 Ďurčiná | 00632732 |
Obec Ďurďoš | Ďurďoš 36, 09431 Ďurďoš | 00332364 |
Obec Ďurďošík | Ďurďošík 0, 04445 Ďurďošík | 00324124 |
Obec Ľubeľa | Ľubeľa 346, 03214 Ľubeľa | 00315567 |
Obec Ľubica | Gen. Svobodu 127, 05971 Ľubica | 31942547 |
Obec Ľubietová | Nám. V. Dunajského 1/1, 97655 Ľubietová | 00313564 |
Obec Ľubiša | Ľubiša 0, 06711 Ľubiša | 00323225 |
Obec Ľubochňa | Ľubochňa 0, 03491 Ľubochňa | 00315575 |
Obec Ľuboreč | Luboreč 0, 98511 Ľuboreč | 00316202 |
Obec Ľuboriečka | - 0, 99102 Ľuboriečka | 00650421 |
Obec Ľubotice | Ľubotice 0, 08006 Ľubotice | 00690538 |
Obec Ľubotín | Na rovni 12/302, 06541 Ľubotín | 00330035 |
Obec Ľubovec | Ľubovec 0, 08242 Ľubovec | 00327395 |
Obec Ľubá | Ľubá 79, 94353 Ľubá | 00309052 |
Obec Ľudovítová | Ľudovítová 21, 95144 Ľudovítová | 34017402 |
Obec Ľutina | Ľutina 0, 08257 Ľutina | 00327425 |
Obec Ľutov | Ľutov 26, 95703 Bánovce nad Bebravou | 00699292 |
Obec Ňagov | Ňagov 0, 06801 Ňagov | 00323276 |
Obec Ňárad | Ňárad 78, 93006 Ňárad | 00305758 |
Obec Šajdíkove Humence | Šajdíkove Humence 48, 90607 Šajdíkove Humence | 00310051 |
Obec Šalgovce | Šalgovce 26, 95606 Šalgovce | 00311120 |
Obec Šalgočka | Šalgočka 135, 92554 Šalgočka | 00613932 |
Obec Šalov | Šalov 16, 93571 Šalov | 00307505 |
Obec Šambron | Šambron 122, 06547 Šambron | 00330205 |
Obec Šamudovce | Šamudovce 99, 07201 Šamudovce | 00325864 |
Obec Šandal | Šandal 0, 09101 Šandal | 00331031 |
Obec Šarbov | Šarbov 0, 09004 Šarbov | 00331040 |
Obec Šarišská Poruba | Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba | 00327778 |
Obec Šarišská Trstená | Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená | 00690589 |
Obec Šarišské Bohdanovce | Šarišské Bohdanovce 0, 08205 Šarišské Bohdanovce | 00327786 |
Obec Šarišské Dravce | Šarišské Dravce 109, 08273 Šarišské Dravce | 00327794 |
Obec Šarišské Jastrabie | Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie | 00330213 |
Obec Šarišské Michaľany | Kpt. Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany | 00327808 |
Obec Šarišské Sokolovce | Šarišské Sokolovce 0, 08266 Šarišské Sokolovce | 00327816 |
Obec Šarišské Čierne | Šarišské Čierne 81, 08637 Šarišské Čierne | 00322636 |
Obec Šarišský Štiavnik | Šarišský Štiavnik 0, 09042 Šarišský Štiavnik | 00331058 |
Obec Šarkan | Šarkan 1, 94342 Šarkan | 00309290 |
Obec Šarovce | Šarovce 128, 93552 Šarovce | 00307521 |
Obec Šašová | Šašová 0, 08613 Šašová | 00322644 |
Obec Šelpice | Šelpice 195, 91909 Šelpice | 00682225 |
Obec Šemetkovce | Šemetkovce 0, 09003 Šemetkovce | 00331066 |
Obec Šemša | Šemša 116, 04421 Šemša | 00324787 |
Obec Šenkvice | Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice | 00305103 |
Ukazujem 4 921 - 4 980 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.