Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Kozárovce | Kozárovce 685, 93522 Kozárovce | 00307149 |
Obec Kozí Vrbovok | Kozí Vrbovok 0, 96241 Kozí Vrbovok | 00648159 |
Obec Kočovce | Kočovce 280, 91631 Kočovce | 00311685 |
Obec Kočín - Lančár | Kočín 4, 92204 Kočín-Lančár | 00312657 |
Obec Koňuš | Koňuš 31, 07263 Koňuš | 00325333 |
Obec Koš | Víťazstva 791/41, 97241 Koš | 00318213 |
Obec Košariská | Košariská 78, 90615 Košariská | 00309621 |
Obec Košarovce | Košarovce 172, 09406 Košarovce | 00332496 |
Obec Košeca | Košeca 36, 01864 Košeca | 00317390 |
Obec Košecké Podhradie | Košecké Podhradie 0, 01831 Košecké Podhradie | 00317870 |
Obec Košická Belá | Košická Belá 54, 04465 Košická Belá | 00324345 |
Obec Košická Polianka | Košická Polianka 0, 04441 Košická Polianka | 00324353 |
Obec Košické Oľšany | Košické Oľšany 0, 04442 Košické Oľšany | 00324361 |
Obec Košický Klečenov | Košický Klečenov 9, 04445 Košický Klečenov | 00324370 |
Obec Koškovce | Koškovce 11, 06712 Koškovce | 00323179 |
Obec Košolná | Košolná 44, 91901 Košolná | 00312673 |
Obec Košúty | Košúty 20, 92509 Košúty | 00306045 |
Obec Košťany nad Turcom | Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad Turcom | 00316741 |
Obec Kožany | Kožany 0, 08612 Kožany | 00322172 |
Obec Kožuchov | Kožuchov 62, 07601 Kožuchov | 00331601 |
Obec Kožuchovce | Kožuchovce 0, 09022 Kožuchovce | 00330582 |
Obec Krahule | - 0, 96701 Krahule | 30230365 |
Obec Krajná Bystrá | Krajná Bystrá 0, 09005 Krajná Bystrá | 00330591 |
Obec Krajná Porúbka | Krajná Porúbka 0, 09005 Krajná Porúbka | 00330612 |
Obec Krajná Poľana | Krajná Poľana 0, 09005 Krajná Poľana | 00330604 |
Obec Krajné | Krajné 52, 91616 Krajné | 00311715 |
Obec Krajné Čierno | Krajné Čierno 0, 09003 Krajné Čierno | 00330621 |
Obec Krakovany | Námestie sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany | 00312681 |
Obec Kraskovo | Kraskovo 67, 98026 Lukovištia | 00649694 |
Obec Krasňany | Krasňany 0, 01303 Krasňany | 00321401 |
Obec Kravany | Kravany 0, 07661 Kravany | 00331627 |
Obec Kravany | Školská 111, 05918 Kravany | 00326291 |
Obec Kravany nad Dunajom | Kravany nad Dunajom 186, 94636 Kravany nad Dunajom | 00306533 |
Obec Kračúnovce | Kračúnovce 350, 08701 Kračúnovce | 00322181 |
Obec Kraľovany | Kraľovany 0, 02751 Kraľovany | 00314561 |
Obec Kremnické Bane | - 0, 96701 Kremnické Bane | 30230373 |
Obec Kremná | Kremná 0, 06521 Kremná | 00329967 |
Obec Kristy | Kristy 83, 07255 Kristy | 00325384 |
Obec Krivany | Záhradná 46, 08272 Krivany | 00327298 |
Obec Krivoklát | Krivoklát 77, 01852 Krivoklát | 00692506 |
Obec Krivosúd - Bodovka | Krivosúd - Bodovka 88, 91311 Krivosúd-Bodovka | 00311723 |
Obec Krivá | Krivá 180, 02755 Krivá | 00314587 |
Obec Kriváň | Kriváň 441, 96204 Kriváň | 00320048 |
Obec Krivé | Krivé 25, 08604 Kružlov | 00322199 |
Obec Krišovská Liesková | Krišovská Liesková 145, 07901 Krišovská Liesková | 00331635 |
Obec Krišľovce | Krišľovce 0, 09031 Krišľovce | 00330639 |
Obec Križovany nad Dudváhom | Križovany nad Dudváhom 1, 91924 Križovany nad Dudváhom | 00682187 |
Obec Krná | Krná 0, 98525 Krná | 00648591 |
Obec Krnča | Októbrova 500, 95619 Krnča | 00310603 |
Obec Krokava | Krokava 0, 98267 Krokava | 00650081 |
Obec Krpeľany | Štefánikova 138/7, 03854 Krpeľany | 00316750 |
Obec Krtovce | Krtovce 2, 95603 Krtovce | 00310611 |
Obec Kručov | Kručov 0, 09032 Kručov | 00330957 |
Obec Krušetnica | Krušetnica 69, 02954 Krušetnica | 00314595 |
Obec Krušinec | Krušinec 67, 09101 Stropkov | 00330647 |
Obec Krušovce | Štefánikova 129/350, 95631 Krušovce | 00699250 |
Obec Kružlov | Kružlov 0, 08604 Kružlov | 00322211 |
Obec Kružlová | Kružlová 8, 09002 Kružlová | 00330655 |
Obec Kružno | Kružno 0, 97901 Kružno | 00318884 |
Obec Kružná | Kružná 139, 04951 Kružná | 00594776 |
Ukazujem 3 241 - 3 300 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.