Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
MIPET Slovakia, s.r.o. | SNP 14/14, 06901 Snina | 43827985 |
MONTOSTROJ a.s. | Poľná 4, 90301 Senec | 31411916 |
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. | Veterná 23/D, 93101 Šamorín | 36261611 |
MPP PLUS s.r.o. | Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok | 36713244 |
MS BROS s.r.o. | Lisková 664, 03481 Lisková | 46092269 |
Malokarpatská knižnica v Pezinku | Holubyho 5, 90201 Pezinok | 00513032 |
Malokarpatské múzeum v Pezinku | Štefánikova 4, 90201 Pezinok | 00350095 |
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | Horná 20, 90001 Modra | 00180289 |
Manag Max - v likvidácii | Kostolné nám. 1, 94603 Kolárovo | 18046479 |
Maratónsky klub Košice | Pri jazdiarni 1, 04001 Košice-Staré Mesto | 00595209 |
Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o. | Priemyselná 1, 90021 Svätý Jur | 36859893 |
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied | Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto | 00166791 |
Materská škola | Dobrá 1103, 91401 Trenčianska Teplá | 36131679 |
Materská škola | Komenského 301, 05935 Batizovce | 37879723 |
Materská škola | Nová 2912/2, 96221 Lieskovec | 37897004 |
Materská škola | SNP 44, 05342 Krompachy | 35566469 |
Materská škola | Čergovská 14, 08001 Prešov | 42085489 |
Materská škola | Fraňa Kráľa 1707, 02201 Čadca | 37900838 |
Materská škola | Ul. kpt. Nálepku 5, 03601 Martin | 42071321 |
Materská škola | Hlavná 3, 05342 Krompachy | 35566451 |
Ukazujem 1 501 - 1 520 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.