Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Chlebnice | Chlebnice 0, 02755 Chlebnice | 00314510 |
Obec Chlmec | Chlmec 0, 06741 Chlmec | 00323047 |
Obec Chmeľnica | Chmelnica 0, 06401 Chmeľnica | 00329916 |
Obec Chmeľov | Chmeľov 89, 08215 Chmeľov | 00327115 |
Obec Chmeľovec | Chmeľovec 0, 08212 Chmeľovec | 00327123 |
Obec Chmeľová | Chmeľova 0, 08635 Chmeľová | 00322075 |
Obec Chminianska Nová Ves | Chminianska Nová Ves 32, 08233 Chminianska Nová Ves | 00327140 |
Obec Chminianske Jakubovany | Chminianske Jakubovany 82, 08233 Chminianske Jakubovany | 00327158 |
Obec Chmiňany | Chmiňany 0, 08233 Chmiňany | 00327131 |
Obec Chocholná - Velčice | Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná-Velčice | 00311642 |
Obec Chorvátsky Grob | Nám. Josipa Andriča 17, 90025 Chorvátsky Grob | 00304760 |
Obec Chorváty | Chorváty 0, 04402 Chorváty | 00618969 |
Obec Chotín | Chotín 486, 94631 Chotín | 00306461 |
Obec Chotča | Chotča 0, 09021 Chotča | 00330507 |
Obec Choča | Choča 55, 95176 Choča | 00308021 |
Obec Choňkovce | Choňkovce 180, 07263 Choňkovce | 00325210 |
Obec Chrabrany | Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany | 00699187 |
Obec Chrastince | Chrastince 0, 99108 Chrastince | 00647411 |
Obec Chrastné | Chrastné 19, 04444 Chrastné | 00324248 |
Obec Chrasť nad Hornádom | Chrasť nad Hornádom 0, 05363 Chrasť nad Hornádom | 00329177 |
Ukazujem 2 561 - 2 580 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.