Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Národný ústav detských chorôb | Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto | 00607231 |
Národný ústav reumatických chorôb | Nábr. I. Krasku 4, 92112 Piešťany | 00165271 |
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto | 35971126 |
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | Vyšné Hágy 0, 05984 Vysoké Tatry | 00227811 |
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik | Parková 13, 95193 Topoľčianky | 31447708 |
Náruč n.o. | Zváračská 19, 94587 Komárno | 36096806 |
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb | Ul. slobody 19B, 94587 Komárno | 31193897 |
OBCHODNÝ DOM PRIOR RADVAŇ, Š. P. | Nám. Ľ. Štúra 2, 97401 Banská Bystrica | 00680753 |
OBEC Litmanová | Litmanová 0, 06531 Litmanová | 00330019 |
OBEC Štitáre | Pri prameni 14, 95101 Štitáre | 37869531 |
OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o. | Námestie SNP 45/5, 96261 Dobrá Niva | 36050881 |
OBECNÉ SLUŽBY KRUŽLOVÁ | Kružlová -, 09002 Kružlová | 37789368 |
OBECNÉ SLUŽBY VINIČNÉ | Hlavná 209, 90023 Viničné | 31793592 |
OBECNÝ PODNIK - KOPAŇ - Kalinovo | SNP 138, 98501 Kalinovo | 37953907 |
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB | Za múrom 37, 93505 Pukanec | 34041851 |
OKRAJ, o. z. | Ľubovnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka | 42260418 |
OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava | Staromestská 6, 81440 Bratislava-Staré Mesto | 42131111 |
OKROS s.r.o. | Cesta mládeže 18, 90101 Malacky | 44818700 |
ONDAVA - Domov sociálnych služieb | Rakovec nad Ondavou 45, 07203 Rakovec nad Ondavou | 00695190 |
ORAGRO - Z, s.r.o. | Oravské Veselé 374, 02962 Oravské Veselé | 36821641 |
Ukazujem 2 241 - 2 260 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.