Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik Zlaté Moravce | Nám. A.Hlinku 1, 95328 Zlaté Moravce | 00181412 |
Mestské kultúrne zariadenie Gbely | ul. Naftárska č. 2104, 90845 Gbely | 36089702 |
Mestské kultúrno-športové stredisko | Litovelská 871, 02401 Kysucké Nové Mesto | 35994061 |
Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. | Považské Podhradie 333, 01701 Považská Bystrica | 31613314 |
Mestské lesy v Bratislave | Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto | 30808901 |
Mestské lesy, s.r.o. | Priemyselná 969/14, 96301 Krupina | 31616798 |
Mestské lesy, s.r.o. | Cesta SNP 245/2, 90613 Brezová pod Bradlom | 34141995 |
Mestské lesy, spol. s r.o. | Bernolákova 36/11, 96801 Nová Baňa | 31588182 |
Mestské lesy, spol. s r.o. | J. Jančeka 34, 03401 Ružomberok | 31603271 |
Mestské múzeum Jelšava | Teplická 271, 04916 Jelšava | 42186854 |
Mestské múzeum v Bánovciach nad Bebravou | Nám. Ľ. Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou | 42145813 |
Mestské múzeum v Pezinku | M. R. Štefánika 1, 90201 Pezinok | 30792461 |
Mestské služby Jelšava | Tomášikova 688, 04916 Jelšava | 37950011 |
Mestské služby Nitra | Tehelná 3, 94985 Nitra | 17643848 |
Mestské služby mesta | Mierová 14, 98201 Tornaľa | 42193591 |
Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo | Komárňanská 104, 94701 Hurbanovo | 42119260 |
Mestský bytový podnik | Pekárska 14, 97251 Handlová | 00184535 |
Mestský bytový podnik | Dolná 49/21, 96701 Kremnica | 00634336 |
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o. | Pekárska 16, 97251 Handlová | 36851442 |
Mestský bytový podnik Šurany | Školská 2, 94201 Šurany | 31106196 |
Ukazujem 2 061 - 2 080 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.