Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Biela voda, n.o. | Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok | 42092167 |
| Stredná zdravotnícka škola Skalica | Lichardova 1, 90901 Skalica | 00607347 |
| Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok | ul. Biela voda 2, 06001 Kežmarok | 51076438 |
| Základná škola Hany Zelinovej Vrútky | Čachovský rad 34, 03861 Vrútky | 37811681 |
| Obec Rimavská Seč | Rimavská Seč 0, 98042 Rimavská Seč | 00319023 |
| Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica | Školská 230, 01701 Považská Bystrica | 00607002 |
| Základná škola | Čierne - Ústredie 183, 02313 Čierne | 37812688 |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice | 35946024 |
| Obec Klin | Klin 199, 02941 Klin | 00314544 |
| Obec Barca | Barca 0, 98251 Barca | 00649520 |
| Stredná zdravotnícka škola | M. Hattalu 2149, 02601 Dolný Kubín | 00607045 |
| Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín | Medvedzie 155, 02744 Tvrdošín | 37813226 |
| LEKÁRSKA FAKULTA | Záborského 2, 03645 Martin | 00397784 |
| STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA | J.Kozačeka 4, 96001 Zvolen | 00606995 |
| Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika | Tr.SNP 1, 04066 Košice-Západ | 00397717 |
| Základná škola Kecerovce | Kecerovce 79, 04447 Kecerovce | 35544414 |
| Základná škola s materskou školou, Povina 323 | Povina 323, 02333 Povina | 37812785 |
| Obec Rankovce | Rankovce 10, 04445 Rankovce | 00691267 |
| Obec Sirk | Sirk 71, 04964 Sirk | 00328812 |
| Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica | Skuteckého 32, 97423 Banská Bystrica | 00003328 |
Ukazujem 1 061 - 1 080 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.