Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Mestská časť Košice-Nad Jazerom | Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom | 00691038 |
Záchranná zdravotná služba Bratislava | Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka | 17336210 |
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava | Koniarekova 17, 91850 Trnava | 17055237 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | Limbová 12, 83303 Bratislava-Nové Mesto | 00165361 |
Obec Stránske | Stránske 0, 01313 Stránske | 00648884 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Terany 1, 96268 Terany | 00648531 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava | Vazovova 5, 81243 Bratislava | 00397687 |
Obec Cerová | Cerová 104, 90633 Cerová | 00309478 |
Obec Šarišská Poruba | Šarišská Poruba 34, 08212 Šarišská Poruba | 00327778 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova | Lomonosova 6, 91854 Trnava | 00893412 |
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. | Nábrežie A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec | 36713091 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby | Námestie Štefana Kluberta 7, 05428 Levoča | 00738425 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | Bakulínyho 905, 98061 Tisovec | 35679565 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied | Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava | 36078913 |
Obec Benkovce | Benkovce 0, 09402 Benkovce | 00332267 |
Obec Klenovec | Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec | 00318850 |
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica | 00610411 |
Spojená škola | Rosinská cesta 4, 01008 Žilina | 00695106 |
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh | 36603350 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany | Sušany 72, 98012 Sušany | 35653663 |
Ukazujem 3 861 - 3 880 z 8 666 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.