Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Obec Rybník | Rybník 20, 98264 Rybník | 00649813 |
| Obec Vojka nad Dunajom | Vojka nad Dunajom 150, 93031 Vojka nad Dunajom | 00305812 |
| Stredná zdravotnícka škola Trnava | Daxnerova 6, 91701 Trnava | 00607371 |
| Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA | Štefánikova 1377/77, 90501 Senica | 34000992 |
| Domov sociálnych služieb v Batizovciach, Družstevná 25 | Družstevná 25, 05935 Batizovce | 00691861 |
| TERMÁL s.r.o. | Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder | 34099336 |
| FBLR, s.r.o. | Sotinská 1591/29A, 90501 Senica | 45887055 |
| Arekont, s.r.o. | gen. M. R. Štefánika 372/9, 91101 Trenčín | 46560254 |
| NVK TRADE, s. r. o. | Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica | 36310786 |
| TOP LINES s. r. o. | Soblahovská 1112/41, 91101 Trenčín | 46573011 |
| Chránené dielne, s.r.o. | Náb. J. Kráľa 4344/13a, 03101 Liptovský Mikuláš | 45506434 |
| TOMIRTECH, s.r.o | Demänovská 867, 03101 Liptovský Mikuláš | 36369365 |
| M-PROMEX s.r.o. | Kukučínova 2599, 02401 Kysucké Nové Mesto | 36379034 |
| MS BROS s.r.o. | Lisková 664, 03481 Lisková | 46092269 |
| KONKOL SK, s.r.o. | Raková 1497, 02351 Raková | 46358935 |
| A - PNEUSERVIS, s.r.o. | Čadečka 2932, 02201 Čadca | 46296727 |
| VERONIKA MODA, s.r.o. | Skalité 1007, 02314 Skalité | 45919143 |
| LAPIJ s.r.o. | Oščadnica 740, 02301 Oščadnica | 46303316 |
| MICROPIX s.r.o. Galanta | Krásna 1081/27, 92401 Galanta | 36774936 |
| Márton & Márton s.r.o. | Fučíkova 458/252, 92521 Sládkovičovo | 36261696 |
Ukazujem 221 - 240 z 8 700 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.