Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Ľubica | Gen. Svobodu 127, 05971 Ľubica | 31942547 |
Obec Rešica | Rešica 119, 04473 Rešica | 00324647 |
Detský domov v Dunajskej Strede | Nezábudkova 474/3, 92901 Dunajská Streda | 00180513 |
Obec Prusy | Prusy 111, 95703 Bánovce nad Bebravou | 00311006 |
Obec Huty | Huty 84, 02746 Huty | 00315222 |
Obec Kapušany | Kapušany 104, 08212 Kapušany | 00327239 |
Obec Pečeňany | Pečeňany 105, 95636 Rybany | 00310921 |
Obec Kvašov | Kvašov 174, 02062 Horovce | 00692387 |
Obec Kostolec | Kostolec 42, 01705 Považská Bystrica | 00317381 |
Obec Varín | Námestie sv. Floriána 1, 01303 Varín | 00321711 |
Obec Trakovice | Trakovice 38, 91933 Trakovice | 00313092 |
Obec Jalšové | Jalšové 148, 92231 Jalšové | 00312592 |
Obec Bojničky | Bojničky 90, 92055 Bojničky | 00312274 |
Obec Dolné Otrokovce | Dolné Otrokovce 44, 92061 Dolné Otrokovce | 00312428 |
Obec Červeník | Červeník 26, 92042 Červeník | 00312355 |
Obec Dlžín | Dlžín 0, 97226 Dlžín | 00648221 |
Obec Zemianske Kostoľany | 4. apríla 60/28, 97243 Zemianske Kostoľany | 00651001 |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany | Hlavná 198, 95178 Kolíňany | 42047625 |
Obec Liešťany | Liešťany 0, 97227 Liešťany | 00318230 |
Gymnázium, Párovská 1, Nitra | Párovská 1, 95050 Nitra | 00160253 |
Obchodná akadémia Sereď | Mládežnícka 158/5, 92601 Sereď | 00400238 |
Obec Slepčany | Slepčany 241, 95152 Slepčany | 00308455 |
FILAGRO plus, spol. s r.o. | Vajanského 2928, 98701 Lučenec | 36620327 |
Obec Hendrichovce | Hendrichovce 72, 08235 Hendrichovce | 00327077 |
Obec Záhorská Ves | Hlavná 129, 90065 Záhorská Ves | 00305219 |
Obec Dedinky | Dedinky 0, 04973 Dedinky | 00328171 |
Slovenské centrum produktivity | Univerzitná 8413/6, 01253 Žilina | 36143235 |
Stredná odborná škola, Ul. 1. mája 500, Vráble | Ul. 1. mája 500, 95201 Vráble | 00891550 |
Obec Pribeta | Hlavná 113, 94655 Pribeta | 00306649 |
Krajský školský úrad v Prešove | Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov | 37938126 |
AGROSEV, spol. s r.o., Detva | Bottova 1, 96213 Detva | 36033499 |
Obec Tureň | Tureň 36, 90301 Tureň | 00305138 |
Obec Letanovce | Slovenského raja 55, 05313 Letanovce | 00329304 |
Obec Domadice | Domadice 23, 93587 Domadice | 00587516 |
Obec Vinosady | Pezinská 95, 90201 Vinosady | 00305162 |
Obec Kolibabovce | Kolibabovce 78, 07261 Kolibabovce | 00325317 |
Obchodná akadémia | Veľká Okružná 32, 01157 Žilina | 00162124 |
Náruč n.o. | Zváračská 19, 94587 Komárno | 36096806 |
Obec Kuchyňa | Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa | 00304875 |
MECOM GROUP s.r.o. | Poľná 4, 06683 Humenné | 31735151 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra | 00157716 |
Obec Brusno | Brusno 0, 97662 Brusno | 00313491 |
Obec Veľké Raškovce | Veľké Raškovce 0, 07675 Veľké Raškovce | 00332054 |
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb | Ul. slobody 19B, 94587 Komárno | 31193897 |
Obec Malé Leváre | Malé Leváre 177, 90874 Malé Leváre | 00309711 |
Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove | Kapušany 568, 08212 Kapušany | 00200531 |
Obec Tibava | Tibava 131, 07301 Tibava | 00325881 |
Obec Sklené Teplice | Sklené Teplice 161, 96603 Sklené Teplice | 00321001 |
Obec Ostrá Lúka | Ostrá Lúka 0, 96261 Ostrá Lúka | 00320161 |
Obec Slovenský Grob | Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob | 00305073 |
AP ANDREAS spol. s r. o. | Hlavná 28, 04313 Košice-Staré Mesto | 31710085 |
Regionálna rozvojová agentúra Nitra | Akademická 4, 95061 Nitra | 37857436 |
Obec Kováčová | Kúpelná 12, 96237 Kováčová | 00320005 |
Obec Župkov | Župkov 12, 96671 Župkov | 00321133 |
Obec Borinka | Dlhá 110, 90032 Borinka | 00304689 |
Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" | Nitrianska 512/108, 95607 Veľké Ripňany | 00205851 |
Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok | Kysucká 14, 90301 Senec | 36065781 |
Mesto Dudince | Okružná 212, 96271 Dudince | 00319902 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť | Olejkárska 1, 83906 Bratislava-Staré Mesto | 00462736 |
Obec Babiná | Horná 97, 96261 Babiná | 00319732 |
Ukazujem 1 381 - 1 440 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.