Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Základná škola, Pionierska 33, Čaňa | Pionierska 33, 04414 Čaňa | 31953204 |
| Gymnázium Jána Chalupku | Štúrova 13, 97718 Brezno | 00160547 |
| Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Plzenská 1, 08047 Prešov | 00161829 |
| Základná škola | Vlastenecké nám. 1, 85101 Bratislava-Petržalka | 31754937 |
| Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves, Fabiniho 1 | Fabíniho 1, 05201 Spišská Nová Ves | 35541393 |
| Centrum voľného času | L.Svobodu 40, 96901 Banská Štiavnica | 37831101 |
| Základná škola s materskou školou | Uhorské 244, 98525 Uhorské | 42012678 |
| Mestské kultúrne stredisko | Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov | 00149683 |
| Miestne kultúrne stredisko Nesvady | Obchodná 21, 94651 Nesvady | 00059986 |
| Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 | Pobedim 433, 91623 Pobedim | 36125300 |
| Základná škola Košická Polianka | Košická Polianka 148, 04441 Košická Polianka | 35544261 |
| Materská škola, Spišská Belá, Mierová č. 1, okres Kežmarok | Mierová 1, 05901 Spišská Belá | 37874292 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | Hlavná 588, 93037 Lehnice | 31875114 |
| Základná škola | Sládkovičova 487, 04922 Gemerská Poloma | 35543736 |
| Materská škola | Žiacka 18, 04018 Košice-Krásna | 35543175 |
| Gymnázium Antona Bernoláka | Lichnerova 69, 90301 Senec | 00160326 |
| Základná škola na ul.Študentskej v Snine | Študentská 1446, 06901 Snina | 36158755 |
| Základná umelecká škola | M. R. Štefánika 252/55, 07501 Trebišov | 35544635 |
| "PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov | Lontov 48, 93575 Lontov | 00596841 |
| Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč | Gorkého 4/90, 93028 Okoč | 00350206 |
| Materská škola | Stavbárska 4, 01001 Žilina | 37905074 |
| Základná umelecká škola | Istrijská 22, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves | 36070939 |
| TEÚTOP, techn.-ekon.ústav pre trh,obchod a podnikanie | Nám.Sv.Anny 352/9, 91250 Trenčín | 00227803 |
| Základná škola s materskou školou Vrbovce | Hurbanov rad 147, 90606 Vrbovce | 36127922 |
| Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | Dúbravská cesta 1, 84529 Bratislava-Karlova Ves | 00603279 |
| Špeciálna základná škola | A. Sládkoviča 24, 96681 Žarnovica | 35985267 |
| Bánovské kultúrne centrum | J. Matušku 766/19, 95701 Bánovce nad Bebravou | 42151716 |
| Základná škola | Komenského 6, 07301 Sobrance | 35545623 |
| Základná škola | Bernolákova 16, 04011 Košice-Západ | 35543019 |
| Základná škola s materskou školou | E. P. Bárdoša 235/50, 02732 Habovka | 37810103 |
| Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina | Školská 49, 01004 Žilina | 37810901 |
| Základná škola Šišov | Šišov 74, 95638 Šišov | 36128503 |
| Základná škola Beladice | Beladice 252, 95175 Beladice | 37865676 |
| Základná škola s materskou školou Krušovce, Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce | Cyrila a Metoda 446, 95631 Krušovce | 37860739 |
| Nemocnica s poliklinikou Handlová | SNP 26, 97251 Handlová | 17335809 |
| Stredná priemyselná škola elektrotechnická | Hálova 16, 85101 Bratislava-Petržalka | 17327661 |
| Materská škola, Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota | Sídlisko Rimava 28/1066, 97901 Rimavská Sobota | 45025258 |
| Základná škola Trnavá Hora č.233 | Trnavá Hora 233, 96611 Trnavá Hora | 37831488 |
| Harmónia života, n.o. | Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto | 37924168 |
| Obec Kvakovce | Kvakovce 88, 09402 Kvakovce | 00332518 |
| Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši | Ul. 1. mája 28/196, 03101 Liptovský Mikuláš | 36145246 |
| Obec Turčianske Kľačany | Turčianske Kľačany 179, 03861 Turčianske Kľačany | 00316971 |
| SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien | Legionárska 13, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 31816398 |
| Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ul. Mieru 549/16, 02813 Trstená | 00634891 |
| Považské múzeum v Žiline | Topoľová 1, 01003 Žilina | 36145173 |
| Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o | Tatranská Kotlina 68, 05954 Vysoké Tatry | 36167991 |
| Základná škola Švedlár | Školská 122, 05334 Švedlár | 35546638 |
| Obec Spišský Hrhov | SNP 10, 05302 Spišský Hrhov | 00329592 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých | Sučany, priečinok 29, 03663 Martin | 00738361 |
| NÁDEJ, n.o. | Sládkovičova 14, 08001 Prešov | 36167614 |
| Obec Ruskov | Ruskov 0, 04419 Ruskov | 00324671 |
| Obec Sveržov | Sveržov 29, 08602 Sveržov | 00322628 |
| Obec Brehov | Brehov 0, 07605 Brehov | 00331376 |
| Krajské centrum pre rómske otázky | Tomášikova 24, 08001 Prešov | 37879456 |
| Zariadenie opatrovateľskej služby | Farská 236, 01303 Varín | 37983717 |
| Domov n.o., | Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske | 36119491 |
| Obec Tovarníky | Obrancov mieru 82/5, 95501 Tovarníky | 31872638 |
| T-GUM Hnúšťa, s.r.o. | Priemyselná 1/4409, 91701 Trnava | 35785675 |
| KRAJSKÁ ASOCIÁCIA RÓMSKYCH INICIATÍV (KARI) | Internátna 59, 97404 Banská Bystrica | 37818082 |
| Občianske združenie PRIMA | Hviezdoslavovo nám. 17, 81101 Bratislava-Pod.Biskup. | 31789650 |
Ukazujem 6 361 - 6 420 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.