Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom | Mierová 4, 06601 Humenné | 37781421 |
Gymnázium | Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad | 00161098 |
Obec Podhorany | Mechenice 51, 95146 Podhorany | 00308374 |
COLLAGEN SLOVAKIA,s.r.o. Partizánske | Kúpeľná 193, 95830 Partizánske | 36313025 |
Obec Myslina | Myslina 0, 06601 Myslina | 00323268 |
Obec Smrečany | Smrečany 0, 03205 Smrečany | 00315753 |
Obec Dolný Chotár | Dolný Chotár 45, 92541 Dolný Chotár | 00613941 |
Obec Hurbanova Ves | Hurbanova Ves 48, 90301 Hurbanova Ves | 00305995 |
Gymnázium duklianských hrdinov | Komenského 16, 08924 Svidník | 00161233 |
AGRISLOV, s.r.o., Svrčinovec | Svrčinovec 261, 02312 Svrčinovec | 35910925 |
Obec Bodza | Bodza 108, 94616 Bodza | 00306371 |
Obec Mojš | Mojš 147, 01001 Žilina | 00321494 |
Obec Chmiňany | Chmiňany 0, 08233 Chmiňany | 00327131 |
Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica | Námestie Rodiny 1, 84357 Bratislava-Záhor.Bystr. | 00604887 |
Obec Bodíky | Bodíky 8, 93031 Bodíky | 00513296 |
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja | M.Rázusa 104, 01001 Žilina | 42054575 |
Obec Lastomír | Lastomír 322, 07237 Lastomír | 00325406 |
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice | Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh | 00893331 |
Obec Trávnica | Hlavná 37/65, 94146 Trávnica | 00309320 |
Poľnohospodárske družstvo akcionárov "Ipeľ" Balog nad Ipľom | Hlavná 282, 99111 Balog nad Ipľom | 00208558 |
Obec Bertotovce | Bertotovce 142, 08235 Bertotovce | 00326828 |
Obec Plavecké Podhradie | Plavecké Podhradie 34, 90636 Plavecké Podhradie | 00309788 |
Obec Šúrovce | Nová 5, 91925 Šúrovce | 00313068 |
Obec Ptrukša | Ptrukša 0, 07677 Ptrukša | 00331864 |
Mesto Trstená | Bernolákova 96, 02801 Trstená | 00314897 |
Národný onkologický ústav | Klenová 1, 83310 Bratislava-Nové Mesto | 00165336 |
LAPIS, s.r.o. | Chryzantémová 15, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce | 36523356 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave | Ventúrska 3, 81301 Bratislava-Staré Mesto | 00397431 |
R & M Accounting, s.r.o. | Vozová 6/8, 94501 Komárno | 36552283 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave | Sklabinská 1, 83517 Bratislava-Rača | 00735779 |
Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná | Hviezdoslavova 149, 02743 Nižná | 37810073 |
MAJÁK | Bernolákova 37, 95300 Zlaté Moravce | 36108154 |
Slovenské národné múzeum | Vajanského nábr. 2, 81436 Bratislava-Staré Mesto | 00164721 |
Vysoká škola výtvarných umení | Hviezdoslavovo nám. 18, 81437 Bratislava-Staré Mesto | 00157805 |
TIMAN, s.r.o. | Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica | 36005801 |
Ústav na výkon väzby | Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov | 00738409 |
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová | Družby 554/64, 97681 Podbrezová | 37950711 |
Slovenská národná galéria | Riečna 1, 81513 Bratislava-Staré Mesto | 00164712 |
Nemocnica Poprad, a. s. | Banícka 803/28, 05845 Poprad | 36513458 |
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov | Gucmanova 19/670, 92041 Leopoldov | 00738271 |
Informačno - projektová spoločnosť Horehronie | MPČĽ 29, 97703 Brezno | 37953087 |
Ústav na výkon väzby | Chorvátska 5, 81229 Bratislava-Staré Mesto | 00738255 |
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov | 00212008 |
Obec Dukovce | Dukovce 0, 08644 Dukovce | 31302955 |
Obec Babie | Babie 9, 09431 Babie | 00332241 |
Obec Beňadikovce | Beňadikovce 0, 09042 Beňadikovce | 00330302 |
Obec Plavnica | Plavnica 121, 06545 Plavnica | 00330124 |
Obec Nižný Slavkov | Nižný Slavkov 102, 08275 Nižný Slavkov | 00327514 |
Obec Kútniky | Kútniky 686, 92901 Kútniky | 00305537 |
Obec Krížovany | Krížovany 24, 08233 Krížovany | 00327301 |
Obec Trebatice | Hlavná 247/107, 92210 Trebatice | 00313106 |
Obec Hubová | Hubová 0, 03493 Hubová | 00315214 |
Obec Turcovce | Turcovce 0, 06723 Turcovce | 00323667 |
Obec Povoda | Povoda 87, 92901 Povoda | 00800228 |
Obec Krpeľany | Štefánikova 138/7, 03854 Krpeľany | 00316750 |
Obec Kalinkovo | Kalinkovo 211, 90043 Kalinkovo | 00304841 |
Obec Staškovce | Staškovce 0, 09023 Staškovce | 00330981 |
Obec Šelpice | Šelpice 195, 91909 Šelpice | 00682225 |
Obec Kamenná Poruba | Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba | 00648906 |
Obec Jablonové | Jablonové 197, 90054 Jablonové | 00304808 |
Ukazujem 721 - 780 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.