Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda | Ádorská 41, 92901 Dunajská Streda | 37847554 |
Obec Mičakovce | Mičakovce 36, 08701 Mičakovce | 00322385 |
Verejné prístavy, a. s. | Prístavná 10, 82109 Bratislava-Ružinov | 36856541 |
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce | Obchodná 5, 07801 Sečovce | 35541202 |
Obec Štvrtok na Ostrove | Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove | 00305731 |
Mesto Stará Turá | SNP 1/2, 91601 Stará Turá | 00312002 |
Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom | Školská 3, 07214 Pavlovce nad Uhom | 35543825 |
Obec Moravský Svätý Ján | Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján | 00309737 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš | Hodžova 30, 03101 Liptovský Mikuláš | 37905538 |
AGRO-RACIO s.r.o. | Palugyayho 896, 03101 Liptovský Mikuláš | 36388378 |
DUVIA | Mierová 5523/2A, 92901 Dunajská Streda | 37834860 |
Ing. Ľudevít Kurpas K.R.T. | Družstevná 2221, 03101 Liptovský Mikuláš | 32593082 |
Obec Malá Mača | Hlavná 127/46, 92521 Malá Mača | 37842358 |
Obec Liptovský Peter | Liptovský Peter 0, 03301 Liptovský Peter | 00620581 |
Obec Suchá nad Parnou | Suchá nad Parnou 68, 91901 Suchá nad Parnou | 00313009 |
Ženy Kysúc n.f. | Podzávoz 1147, 02201 Čadca | 36137766 |
Pečivárne Lipt. Hrádok, s.r.o. | Liptovská Porúbka 347, 03301 Liptovská Porúbka | 31560261 |
DÚ Bytča | Nová 13, 97504 Banská Bystrica | 00634816 |
Obec Vavrišovo | Vavrišovo 40, 03242 Vavrišovo | 00315834 |
Suniver, s.r.o. | Matičné námestie 2847/3A, 02201 Čadca | 36391310 |
Ukazujem 2 141 - 2 160 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.