Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
Názov subjektu | Adresa | IČO |
---|---|---|
Obec Bzince pod Javorinou | Bzince pod Javorinou 63, 91611 Bzince pod Javorinou | 00311456 |
Obec Bzenov | Bzenov 38, 08242 Bzenov | 00326895 |
Obec Byšta | Byšta 0, 07613 Byšta | 00331392 |
Obec Bystrička | Bystrička 0, 03804 Bystrička | 00316601 |
Obec Bystrá | Bystrá 61, 97701 Bystrá | 00647853 |
Obec Bystrá | Bystrá 0, 09023 Bystrá | 00330361 |
Obec Buzitka | Buzitka 0, 98541 Buzitka | 00315982 |
Obec Buzica | Buzica 0, 04473 Buzica | 00324035 |
Obec Bušovce | Bušovce 119, 05993 Bušovce | 00326127 |
Obec Bušince | Bušince 0, 99122 Bušince | 00319236 |
Obec Bunkovce | Bunkovce 143, 07244 Bunkovce | 00325091 |
Obec Bunetice | Bunetice 5, 04447 Bunetice | 00690201 |
Obec Bulhary | Bulhary 96, 98601 Bulhary | 30233143 |
Obec Bukovina | Bukovina 56, 03223 Bukovina | 00315141 |
Obec Bukovec | Bukovec 12, 90614 Bukovec | 00309460 |
Obec Bukovec | Bukovec 0, 04420 Bukovec | 00324027 |
Obec Bukovce | Bukovce 0, 09022 Bukovce | 00330353 |
Obec Buková | Buková 50, 91910 Buková | 00312339 |
Obec Buglovce | Buglovce 56, 05304 Buglovce | 00328987 |
Obec Budkovce | Budkovce 125, 07215 Budkovce | 00325082 |
Obec Budince | Budince 25, 07677 Budince | 00689742 |
Obec Budiná | Budiná 0, 98512 Budiná | 00315974 |
Obec Budikovany | Budikovany 0, 98023 Budikovany | 00649961 |
Obec Buclovany | Buclovany 0, 08643 Buclovany | 00321915 |
Obec Brzotín | Máriássyho námestie 167, 04951 Brzotín | 00594768 |
Obec Brvnište | Brvnište 0, 01812 Brvnište | 00317101 |
Obec Bruty | Bruty 111, 94355 Bruty | 00308820 |
Obec Brutovce | Brutovce 95, 05373 Brutovce | 00328979 |
Obec Brusník | Brusník 0, 99101 Brusník | 00649392 |
Obec Brunovce | Brunovce 106, 91625 Brunovce | 00311448 |
Obec Brodzany | Brodzany 154, 95842 Brodzany | 31872611 |
Obec Brodské | Školská 1030, 90885 Brodské | 00309451 |
Obec Brieštie | Brieštie 0, 03822 Brieštie | 00316580 |
Obec Brhlovce | Brhlovce 156, 93502 Brhlovce | 00306827 |
Obec Brežany | Brežany 0, 08241 Brežany | 00326887 |
Obec Brezovka | Brezovka 0, 08611 Brezovka | 00321907 |
Obec Brezovička | Brezovička 8, 08274 Brezovička | 00326879 |
Obec Brezovica | Brezovica 0, 08274 Brezovica | 00326861 |
Obec Brezovica | Osloboditeľov 346, 02801 Brezovica | 00314421 |
Obec Brezovec | Brezovec 0, 06773 Brezovec | 00690139 |
Obec Brezov | Brezov 0, 08701 Brezov | 00321893 |
Obec Brezolupy | Brezolupy 63, 95701 Brezolupy | 00310263 |
Obec Breznica | Breznica 100, 09101 Breznica | 00330329 |
Obec Breziny | Breziny 0, 96261 Breziny | 00319741 |
Obec Brezina | Brezina 0, 07612 Brezina | 00331384 |
Obec Brezany | Brezany 0, 01004 Brezany | 00648973 |
Obec Breza | Breza 0, 02953 Breza | 00314412 |
Obec Bretka | Bretka 0, 98046 Bretka | 00590754 |
Obec Bretejovce | Bretejovce 0, 08203 Bretejovce | 00326852 |
Obec Brestovec | Brestovec 273, 90701 Brestovec | 00309435 |
Obec Brestovec | Hlavná 86, 94617 Brestovec | 00306380 |
Obec Brestov nad Laborcom | Brestov nad Laborcom 0, 06701 Brestov nad Laborcom | 00322857 |
Obec Brestov | Brestov 0, 06601 Brestov | 00322849 |
Obec Brestov | Brestov 0, 08205 Brestov | 00326844 |
Obec Brekov | Brekov 226, 06601 Brekov | 00322831 |
Obec Brdárka | Brdárka 0, 04934 Brdárka | 17078512 |
Obec Braväcovo | Braväcovo 196, 97664 Braväcovo | 00313301 |
Obec Branovo | Branovo 46, 94131 Branovo | 00308811 |
Obec Bôrka | Bôrka 5, 04942 Bôrka | 00696412 |
Obec Bottovo | Bottovo 0, 98041 Bottovo | 00318639 |
Ukazujem 8 341 - 8 400 z 8 662 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.