Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo v Jurovej | Jurová -, 93004 Jurová | 00191493 |
| AGRO GROUP BODÍKY, s.r.o. | Bodíky 175, 93029 Bodíky | 36236128 |
| Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote | Nový Život 97, 93038 Nový Život | 00191604 |
| Mäsovinky s. r. o. | Vlčie hrdlo 61, 82107 Bratislava-Ružinov | 46760156 |
| Obec Žabokreky | Žabokreky 0, 03840 Žabokreky | 00317047 |
| AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | Štvrtok na Ostrove 437, 93040 Štvrtok na Ostrove | 31446906 |
| Obec Žiar | Žiar 0, 03205 Žiar | 00315923 |
| Roľnícke družstvo Častkov | Častkov -, 90604 Častkov | 31104452 |
| AT DUNAJ, spol. s r.o. | Šafárikova 124, 04801 Rožňava | 31734600 |
| TEKRO Nitra, s.r.o. | Párovské háje -, 94901 Nitra | 36555436 |
| HONT Hontianska Vrbica, s.r.o. | Hontianska Vrbica 17, 93555 Hontianska Vrbica | 36518051 |
| Obec Kysak | Kysak 146, 04481 Kysak | 00324400 |
| Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce | Szechényiho 10, 94110 Tvrdošovce | 00199524 |
| MIK, s.r.o. | Hollého 1999/13, 92705 Šaľa | 34099514 |
| Chovmat F.U., s.r.o. | Rastislavice 372, 94108 Rastislavice | 36559075 |
| KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. | E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno | 36537870 |
| FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o. | Kobyly 227, 08622 Kobyly | 36470287 |
| Obec Belá | Belá 32, 94353 Belá | 00308781 |
| AGRO-REAL, s.r.o. | Nižné Repaše 105, 05371 Nižné Repaše | 36217018 |
| Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov | Objekt RDP -, 08622 Kľušov | 36477761 |
Ukazujem 1 141 - 1 160 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.