Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Spoločenstvo 1522 | Zakvášov 1522, 01701 Považská Bystrica | 36121169 |
| Obec Ľubeľa | Ľubeľa 346, 03214 Ľubeľa | 00315567 |
| Obec Dolná Krupá | Dolná Krupá 139, 91965 Dolná Krupá | 00312398 |
| Obec Pavčina Lehota | Pavčina Lehota 71, 03101 Liptovský Mikuláš | 00315664 |
| Obec Uhrovec | SNP 86/7, 95641 Uhrovec | 00311201 |
| Rada pre vysielanie a retransmisiu | Dobrovičova 8, 81000 Bratislava-Staré Mesto | 30844151 |
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | Novoveská 17/A, 84310 Bratislava-Dev.Nová Ves | 00603392 |
| Obec Naháč | Naháč 84, 91906 Naháč | 00312797 |
| Obec Predmier | Predmier 55, 01351 Predmier | 00321567 |
| Obec Kostolná - Záriečie | Kostolná - Záriečie 148, 91304 Kostolná-Záriečie | 00311693 |
| MPP PLUS s.r.o. | Hlavné námestie 28, 06001 Kežmarok | 36713244 |
| MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov | 31632157 |
| ZIKO HOLDING, s. r.o. | Mierová 94, 06601 Humenné | 46218599 |
| MŠK Púchov s.r.o. | 1. mája 834/29, 02001 Púchov | 36332500 |
| Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok | Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok | 31999239 |
| Obec Kráľovičove Kračany | Kráľovičove Kračany 109, 93003 Kráľovičove Kračany | 00305529 |
| Obec Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou | 00323250 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné | Kukorelliho 60, 06601 Humenné | 00416185 |
| Obec Plavé Vozokany | Plavé Vozokany 115, 93569 Plavé Vozokany | 00307378 |
| LERETEX s.r.o. | Vansovej 1, 08001 Prešov | 46438432 |
Ukazujem 1 061 - 1 080 z 8 783 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.