Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| JAS Bardejov, s.r.o. | Duklianska 19, 08501 Bardejov | 53168135 |
| Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | Levočská 355/21, 06401 Stará Ľubovňa | 53538773 |
| GrowGroup, s.r.o. | 441, 94613 Okoličná na Ostrove | 55734979 |
| Služby Kalná, s.r.o. r.s.p. | 50102419 | |
| AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | Hroncova 1, 04001 Košice-Staré Mesto | 31727972 |
| Obecné služby Budmerice s.r.o. | Budmerice 525, 90086 Budmerice | 52389880 |
| Modrokamenský podnik s.r.o. | Mariánske námestie 1, 99201 Modrý Kameň | 54151074 |
| Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o. | Námestie Slobody 1, 96801 Nová Baňa | 54332567 |
| Deaf group s.r.o. | Št. Tučeka 45, 99001 Veľký Krtíš | 48273180 |
| AMG Security s.r.o. | Lieskovská 6, 96001 Zvolen | 46268995 |
| Fair Facility SK s.r.o. | T.G. Masaryka 6, 96001 Zvolen | 50529561 |
| Inšpektorát práce Prešov | Levočská 6115/3, 08001 Prešov | 35531088 |
| Slovenská televízia a rozhlas | Mlynská dolina . , 84545 Bratislava-Karlova Ves | 56398255 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Karloveská 2, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 36022047 |
| Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Karadžičova 10, 81453 Bratislava-Staré Mesto | 36284831 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov | 36022047 |
| Valaliky Industrial Park, s. r. o. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov | 54485053 |
| Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron | Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 98061 Tisovec | 37890972 |
| Partnerstvo Južného Novohradu | Ratka 109, 98601 Fiľakovo | 45022011 |
| OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" | Mostová 1339/17, 03401 Ružomberok | 42432430 |
Ukazujem 321 - 340 z 8 783 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.