Kontrolovateľné subjekty - NKU
Kontrolovateľné subjekty
Informácie o subjektoch, na ktoré sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.
| Názov subjektu | Adresa | IČO |
|---|---|---|
| Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied | Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava | 36078913 |
| Obec Benkovce | Benkovce 0, 09402 Benkovce | 00332267 |
| Obec Klenovec | Nám.Karola Salvu 1, 98055 Klenovec | 00318850 |
| Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica | 00610411 |
| Spojená škola | Rosinská cesta 4, 01008 Žilina | 00695106 |
| Východoslovenský onkologický ústav, a.s. | Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh | 36603350 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany | Sušany 72, 98012 Sušany | 35653663 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Floriánska 18, 04142 Košice-Staré Mesto | 00738387 |
| Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu | Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra | 00397482 |
| Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | Trnavská cesta 8/A, 82108 Bratislava-Ružinov | 36076643 |
| Obec Veľké Ripňany | Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany | 00311286 |
| Obec Šarišská Trstená | Šarišská Trstená 0, 08214 Šarišská Trstená | 00690589 |
| Mesto Vráble | Hlavná 1221/22, 95216 Vráble | 00308641 |
| Spojená škola | Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina | 00158615 |
| Národné rehabilitačné centrum | Sládkovičova 1, 96237 Kováčová | 00518140 |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA | Hodruša Hámre 283, 96661 Hodruša-Hámre | 37889320 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Dončova 6, 03401 Ružomberok | 00738379 |
| Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva | Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra | 00397482 |
| Akadémia umení v Banskej Bystrici | Jána Kollára 22, 97401 Banská Bystrica | 31094970 |
| Obec Majerovce | Majerovce 0, 09409 Majerovce | 00332526 |
Ukazujem 221 - 240 z 8 708 výsledkov.
Tento register má len informatívny charakter.